Günstiger Full-HD-PC fürs Wohnzimmer
Der Nettop-PC Asrock Ion 330-BD Nettop im Test: Testergebnisse und technische Daten
| ALLGEMEINE DATEN: Asrock Ion 330-BD Nettop (Nettop-PC) | |
|---|---|
| Gesamtnote | |
| Testkategorie | Nettop-PC |
| Nettop-PC-Hersteller | Asrock |
| Asrocks Internetadresse | www.asrock.com |
| Preis (Straßenpreis, Stand 28.09.2009) | rund 370 Euro |
| Asrocks technische Hotline | - |
| Garantie des Nettop-PC-Herstellers | 24 Monate |
| Vor-Ort-Service des Nettop-PC-Herstellers | 0 Monate |
| BEWERTUNG (0-100 Punkte): Asrock Ion 330-BD Nettop (Nettop-PC) | |
|---|---|
| Ergonomie (40%) | |
| Ausstattung (25%) | 94 |
| Tempo (15%) | 100 |
| Handhabung (10%) | 58 |
| Service (10%) | 13 |
| Gesamtwertung | 58 von 100 |
| Preis-Leistung | günstig |
| TESTERGEBNISSE: Asrock Ion 330-BD Nettop (Nettop-PC) | |
|---|---|
| Benchmarks | |
| PC Mark 05 | 2549 PC-Marks |
| PCMark05 CPU | 1901 Punkte |
| PCMark05 Memory | 2263 Punkte |
| PCMark05 Graphics | 2124 Punkte |
| PCMark05 HDD | 4553 Punkte |
| 3D Mark 06 | 1448 3D-Marks |
| 3D-Mark 06 SM 2.0 | 547 Punkte |
| 3D-Mark 06 HDR/SM3.0 | 551 Punkte |
| 3D-Mark 06 CPU | 840 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering 1 CPU | 543 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering X CPU | 1545 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering OpenGL | 1192 Punkte |
| Stromverbrauch | |
| Betrieb | 27,6 Watt |
| Last | 39,7 Watt |
| Standby | 2,6 Watt |
| Shutdown | 1,8 Watt |
| Aus | 1,8 Watt |
| Betriebsgeräusch | |
| Ruhe | 23,2 dB(A) / 0,5 Sone |
| Last | 24,0 dB(A) / 0,6 Sone |
| DIE TECHNISCHEN DATEN: Asrock Ion 330-BD Nettop (Nettop-PC) | |
|---|---|
| Hauptplatine | |
| Chipsatz | Nvidia Ion |
| Prozessor | Intel Atom 330 (2x 1,6 GHz) |
| Arbeitsspeicher | 2048 MB |
| Grafikchip | Nvidia Ion (Geforce 9400M), 256 MB (shared Memory: ja) |
| Festplatte | 1x Seagate Momentus 5400.6 ST9320325AS; 320,0 GB |
| optisches Leselaufwerk | nein |
| Brenner | Blu-ray-ROM-DVD-Brenner (Optiarc BD RAM BC-5500S) |
| Betriebssystem | ohne |
| Office-Paket | nein |
| Brennprogramm | nein |
| Kommunikation | |
| Ethernet | 1x 10/100/1000 MBit/s |
| WLAN | nein |
| Bluetooth | nein |
| Kartenleser | nein |
| Schnittstellen Peripherie | 6x USB |
| Schnittstellen Video | 1x VGA, 1x HDMI |
| Schnittstellen Audio | |
| Mikrofon | 1 |
| Kopfhörer | 1 |
| Line-In | 1 |
| Line-Out | 0 |
| S/P-Dif in | 0 |
| S/P-Dif out | 1 |





