All-In-One-PC mit AMD-Technik
Der All-In-One-PC Medion Akoya E1011 im Test: alle Testergebnisse und Technische Daten
| ALLGEMEINE DATEN: Medion Akoya E1011 (All-In-One-PC) | |
|---|---|
| Gesamtnote | |
| Testkategorie | All-In-One-PC bis 600 Euro |
| All-In-One-PC-Hersteller | Medion |
| Medions Internetadresse | www.medion.de |
| Preis | rund 600 Euro |
| Medions technische Hotline | 01805/633466 |
| Garantie des Herstellers | 36 Monate |
| BEWERTUNG (0-100 Punkte): Medion Akoya E1011 (All-In-One-PC) | |
|---|---|
| Tempo (30%) | |
| Ausstattung (20%) | 100 |
| Handhabung (20%) | 74 |
| Ergonomie (20%) | 20 |
| Service (10%) | 100 |
| Gesamtwertung | 71 von 100 |
| Preis-Leistung | günstig |
| TESTERGEBNISSE: Medion Akoya E1011 (All-In-One-PC) | |
|---|---|
| Benchmarks | |
| PC Mark 05 | 1805 PC-Marks |
| PCMark05 CPU | 2017 Punkte |
| PCMark05 Memory | 2426 Punkte |
| PCMark05 Graphics | 661 Punkte |
| PCMark05 HDD | 6188 Punkte |
| 3D Mark 06 | 279 3D-Marks |
| 3D-Mark 06 SM 2.0 | 130 Punkte |
| 3D-Mark 06 HDR/SM3.0 | 0 Punkte |
| 3D-Mark 06 CPU | 562 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering 1 CPU | 1148 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering X CPU | 0 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering OpenGL | 499 Punkte |
| Stromverbrauch | |
| Betrieb | 45,0 Watt |
| Last | 59,9 Watt |
| Standby | 4,0 Watt |
| Shutdown | 3,1 Watt |
| Aus | 3,1 Watt |
| Betriebsgeräusch | |
| Ruhe | 27,5 dB(A) / 0,9 Sone |
| Last | 31,7 dB(A) / 1,2 Sone |
| Display | |
| Max. Helligkeit | 220 cd/m² |
| Min. Helligkeit | 178 cd/m² |
| Durchschn. Helligkeit | 189 cd/m² |
| Helligkeitsverteilung | 81 % |
| Max. Kontrast | 815:1 |
| DIE TECHNISCHEN DATEN: Medion Akoya E1011 (All-In-One-PC) | |
|---|---|
| Hauptplatine | |
| Chipsatz | AMD RS690/RS690M, ATI SB600 |
| Prozessor | AMD Sempron 210U (1x 1,50 GHz) |
| Arbeitsspeicher | 2048 MB |
| Grafikchip | AMD Radeon Xpress 1250, 128 MB (shared Memory) |
| Festplatte | 1x Hitachi HDT721032SLA360; 320,0 GB |
| optisches Laufwerk | nein |
| Brenner | DVD-Brenner (unterstützte Medientypen: DVD+R/+R DL/-R/-R DL/+RW/-RW/-RAM, Tempo: 8-/6-/8-/6-/8-/6-/5fach) |
| Betriebssystem | Windows Vista Home Premium 32-Bit |
| Office-Paket | MS Works 9 |
| Brennprogramm | Cyberlink Power2Go |
| Kommunikation | |
| Netzwerkkarte | ja (10/100) |
| WLAN | ja (802.11n) |
| Bluetooth | nein |
| Kartenleser | ja (SD/MMC/MS/XD) |
| Schnittstellen Peripherie | 1x IrDA, 6x USB, 1x Firewire |
| Schnittstellen Video | keine |
| Schnittstellen Audio | |
| Mikrofon | 1 |
| Kopfhörer | - |
| Line-In | 1 |
| Line-Out | 1 |
| S/P-Dif in | - |
| S/P-Dif out | - |

