Überteuerter Multimedia-PC
Dell Studio XPS 8000: Testergebnisse und technische Daten
| ALLGEMEINE DATEN: Dell Studio XPS 8000 (PC) | |
|---|---|
| Gesamtnote | |
| Testkategorie | PC über 700 Euro |
| PC-Hersteller | Dell |
| Dells Internetadresse | www.dell.de |
| Preis | rund 800 Euro |
| Dells technische Hotline | 0800/7773355 |
| Garantie des PC-Herstellers | 12 Monate |
| BEWERTUNG (0-100 Punkte): Dell Studio XPS 8000 (PC) | |
|---|---|
| Tempo (50%) | |
| Ausstattung (20%) | 66 |
| Handhabung (10%) | 55 |
| Ergonomie (10%) | 39 |
| Service (10%) | 49 |
| Gesamtergebnis | 42 von 100 |
| Preis-Leistung | teuer |
| TESTERGEBNISSE: Dell Studio XPS 8000 (PC) | |
|---|---|
| Benchmarks | |
| PC Mark 05 | 9043 PC-Marks |
| PCMark05 CPU | 9312 Punkte |
| PCMark05 Memory | 9986 Punkte |
| PCMark05 Graphics | 7181 Punkte |
| PCMark05 HDD | 6708 Punkte |
| 3D Mark 06 | 7080 3D-Marks |
| 3D-Mark 06 SM 2.0 | 2788 Punkte |
| 3D-Mark 06 HDR/SM3.0 | 2570 Punkte |
| 3D-Mark 06 CPU | 4193 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering 1 CPU | 4252 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering X CPU | 13.497 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering OpenGL | 5752 Punkte |
| 3D Mark Vantage Score | 2937 Punkte |
| 3D Mark Vantage GPU Score | 2339 Punkte |
| 3D Mark Vantage CPU Score | 12.569 Punkte |
| PC Mark Vantage Score | 6577 Punkte |
| PC Mark Vantage Memories | 4683 Punkte |
| PC Mark Vantage Communications | 5990 Punkte |
| PC Mark Vantage Productivity | 5590 Punkte |
| PC Mark Vantage HDD | 3888 Punkte |
| Stromverbrauch | |
| Betrieb | 47,6 Watt |
| Last | 142,9 Watt |
| Standby | 4,2 Watt |
| Shutdown | 2,4 Watt |
| Aus | 2,4 Watt |
| Betriebsgeräusch | |
| Ruhe | 26,9 dB(A) / 0,9 Sone |
| Last | 31,2 dB(A) / 1,2 Sone |
| DIE TECHNISCHEN DATEN: Dell Studio XPS 8000 (PC) | |
|---|---|
| Hauptplatine | |
| Chipsatz | Intel P55 |
| Prozessor | Intel Core i5 750 (4x 3,2 GHz) |
| Arbeitsspeicher | 4096 MB |
| Grafikchip | Nvidia Geforce GT 220, 1024 MB |
| Festplatte | 1x Western Digital WD6400AAKS-75A7B2; 640,0 GB |
| optisches Leselaufwerk | nein |
| Brenner | DVD-Brenner (unterstützte Medientypen: DVD+R/+R DL/-R/-R DL/+RW/-RW/-RAM) |
| Betriebssystem | Windows 7 Home Premium 64-Bit |
| Office-Paket | MS Works 9 |
| Brennprogramm | Roxio Easy CD & DVD Burning 10.3 |
| Kommunikation | |
| Ethernet | 1 (10/100/1000 MBit/s) |
| WLAN | nein |
| Bluetooth | nein |
| Schnittstellen Peripherie | 8x USB, 1x Firewire, 1x E-SATA |
| Schnittstellen Video | 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI |
| Kartenleser | ja (CF/SD/MS/SM/XD) |
| Schnittstellen Audio | |
| Mikrofon | 2 |
| Kopfhörer | - |
| Line-In | 1 |
| Line-Out | 2 |
| S/P-Dif in | - |
| S/P-Dif out | 1 |

