Dell Inspiron 6000
Das Display im Wide-Screen-Format überzeugte bei Textdarstellung, war bei Farben aber nicht ganz so gut. Die Werte bei Helligkeit und Kontrast gingen in Ordnung.
Trotz des recht voluminösen Gehäuses ist der Lüfter fast ständig in Betrieb – wenn auch nicht störend laut. In ruhiger Umgebung und beim konzentrierten Arbeiten nimmt man ihn aber wahr.
Handhabung: Die stabile Tastatur bot einen guten Tastenhub und blieb auch beim schnellen Tippen leise. Wenig vertrauenserweckend war der schicke alpinweiße Gehäuserahmen: Er knackte beim Anheben des Notebooks vernehmlich.
Tempo: Das Dell Inspiron 6000 zeigte ein gutes, aber kein Top-Tempo – trotz DDR2-Speicher in Zwei-Kanal-Bestückung auch sicher nicht das wichtigste Kriterium bei diesem Mittelklasse-Notebook. Die im Chipsatz integrierte Intel-Grafik erwies sich zwar gegenüber dem Vorgänger als deutlich besser: Für aktuelle Spiele reicht ihre 3D-Leistung aber bei weitem nicht aus.
Ausstattung: Bei der Festplatte knausert Dell etwas – sie bietet nur 40 GB Platz. Dafür bekommt man einen Dual-Format-DVD-Brenner, der auch Dual-Layer-Medien untersützt.
Am Dell Inspiron 6000 finden sich die Standard-Schnittstellen, darüber hinaus ein SD-Card-Steckplatz. Je zwei der vier USB-Ports liegen übereinander – dickbäuchige USB-Sticks können hier die jeweils andere Buchse blockieren.
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| PROZESSOR | Pentium M 730 1,6 GHz |
| RAM (MB/ART) | 512, DDR2-400 Samsung |
| GRAFIKCHIP | Intel 915GM, 128 MB vom System-RAM |
| DISPLAY | 15,4 Zoll, 1280 x 800 |
| FESTPLATTE | Hitachi Travelstar 5K80; 38,2 GB |
| LAUFWERK | Sony DW-D56A (DVD+R(W)/+R DL/-R(W)/CD-R(W): 8-/4-/2,4-/8-/2-/24-/24fach) |
| KOMMUNIKATION | Modem, 10/100-Mbit/s-Netzwerk, WLAN (802.11g) |
| BETRIEBSSYSTEM | Windows XP Home SP2 |
| SCHNITTSTELLEN | 1 PC-Card, 1 VGA |
| 1 S-Video-out, 4 USB 2.0, 1 Firewire, 1 Line-out, 1 Mikrofon | |
| 1 Modem, 1 Netzwerk, 1 Card-Reader (SD-Karte) |
| PC-WELT-TESTERGEBNISSE | ||
|---|---|---|
| Benchmarks | ||
| Sysmark 2002 (Punkte) | 194 | (Best 306) |
| 3D Mark 2001 SE (Bilder/s) | 90,8 | (Best 479,2) |
| Akkulaufzeit (Stunden) | 4:31 | (Best 4:45) |
| Dsiplay | ||
| Max. Helligkeit (cd/m2) | 165 | (Best 439) |
| Max. Kontrast | 118:1 | (Best 525:1) |
| Betriebsgeräusch (dB(A)) | ||
| Ruhe/Last | 25,8/31,0 | (Best: 17,5/25,5) |
| Gewicht (Kilogramm) | ||
| Notebook | 3,355 | (Best 2,17) |
| Netzteil | 0,423 | |
| WEITERE INFORMATIONEN | |
|---|---|
| Anbieter | Dell |
| Weblink | www.dell.de |
| Leistungsnote | 3,0 |
| Preis-Leistungs-Note | 3,2 |
| Preis | rund 1100 Euro |


