O&O DiskRecovery Professional Edition
| Hersteller: | O&O Software |
|---|---|
| Kategorie: | Utility-Software |
| Preise: | 5 Angebote ab 67€ |
| Testnote: | - |
| Leserwertung: |
Datenrettungs-Software
O & O Disk Recovery 7.0 Professional im Test
Getestet haben wir die Software sowohl mit USB-Sticks und SD-Karten als auch mit magnetisch beschreibbaren Festplatten mit NTFS- und FAT32-Dateisystemen. Verzichtet haben wir lediglich auf physische Gewalt, ansonsten mussten die Daten alles ertragen, was ihnen auch die Nutzer mitunter antun: Wir haben die Datenträger schnellformatiert und sowohl Partitionen (in der Datenträgerverwaltung) als auch die Dateien als einzelne gelöscht, und Disk Recovery anschließend die Chance gegeben, die so aus dem Blickfeld verschwundenen Daten wieder zum Vorschein zu bringen.
Leistung: Disk Recovery bietet drei Suchverfahren: Suche nach gelöschten Dateien, nach formatierten oder beschädigten Partitionen und eine spezielle Tiefensuche.
Das überraschende Ergebnis: So lange wir die Daten nicht durch eine Vollformatierung unter Windows Vista komplett überschrieben hatten, konnten wir mit mindestens einem der drei Verfahren sämtliche Dateien wiederherstellen und diese anschließend öffnen, als sei nie etwas passiert.
Die Verzeichnisstruktur, in der sich die Daten befanden, konnten wir immer dann wiederherstellen, wenn die Daten oder Partitionen lediglich gelöscht wurden. Sowohl bei formatierten als auch bei gelöschten Dateien konnte Disk Recovery auch die Dateinamen rekonstruieren – allerdings nur über die Suche nach formatierten oder beschädigten Partitionen. Bei der reinen Suche nach gelöschten Dateien benannte die Software die Dateien in FILE... um. Metadaten, beispielsweise Exif-Daten in JPEG-Fotos oder ID3-Tags in MP3-Dateien, stellte Disk Recovery in allen Fällen korrekt wieder her.
In der Praxis bedeutet das: Wenn Sie die Speicherkarte Ihrer Kamera versehentlich formatieren, können Sie die zuvor geschossenen Fotos nur dann retten, wenn Sie nach dem Formatieren keine weiteren Aufnahmen machen. Auch Daten auf der Systempartition sind nur bedingt zu retten: Da das Betriebssystem permanent auf dieses Laufwerk schreibt, steigt das Risiko, gelöschte Daten zu überschreiben, mit jeder Minute. Im Zweifel bauen Sie das Laufwerk besser aus, und setzen es als sekundäres Laufwerk in einen anderen Rechner ein, mit dessen Hilfe Sie die gelöschten Daten dann retten.
| Voraussetzungen (Herstellerangaben) | |||
|---|---|---|---|
| Prozessor / Arbeitsspeicher: keine Mindestanforderungen | |||
| Plattenplatz: 15,4 MB | |||
| Betriebssysteme: Windows XP, Vista, 7 | |||
| Kopierschutz verhindert Kopie auf Festplatte / DVD: nein / nein | |||
| Erfolg bei der Wiederherstellung von Daten unter Windows Vista - Ergebnisse übertragbar auf Windows 7 (50 %) | Gewichtung | Erläuterungen | Note |
| Wiederhergestellte Datei-Typen (Bild- / Audio- / Video- / Office-Dateien / Diverse) | |||
| - bei einer gelöschten NTFS-Partition | 5 % | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % | 1,00 |
| - bei einer gelöschten FAT32-Partition | 5 % | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % | 1,00 |
| - bei einer schnellformatierten NTFS-Partition | 5 % | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % | 1,00 |
| - bei einer schnellformatierten FAT32-Partition | 5 % | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % | 1,00 |
| - bei einer zerstörten NTFS-Partitionsstruktur | 5 % | 0 % / 0 % / 0 % / 0 % / 0 % | 6,00 |
| - bei einer zerstörten FAT32-Partitionsstruktur | 5 % | 0 % / 0 % / 0 % / 0 % / 0 % | 6,00 |
| - bei einer gelöschten SD-Karte | 5 % | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % | 1,00 |
| - bei einer schnellformatierten SD-Karte | 5 % | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % | 1,00 |
| - bei einem gelöschten USB-Stick | 5 % | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % | 1,00 |
| - bei einem schnellformatierten USB-Stick | 5 % | 100 % / 100 % / 100 % / 100 % / 100 % | 1,00 |
| Erfolg bei der Wiederherstellung von Daten unter Windows Vista Summe | 50 % | Zwischennote | 2,00 |
| Weitere Funktionen (40 %) | Gewichtung | Erläuterungen | Note |
| Wiederhergestellt wurde/n | |||
| - Verzeichnisstruktur bei einer gelöschten NTFS- / FAT32-Partition | 4 % | 100 % / 100 % | 1,00 |
| - Verzeichnisstruktur bei einer schnellformatierten NTFS- / FAT32-Partition | 4 % | 0 % / 0 % | 6,00 |
| - Dateinamen bei einer gelöschten NTFS- / FAT32-Partition | 4 % | 100 % / 100 % | 1,00 |
| - Dateinamen bei einer schnellformatierten NTFS- / FAT32-Partition | 4 % | 100 % / 100 % | 1,00 |
| - Verzeichnisstruktur bei einem gelöschten Speichermedium | 4 % | 0% | 6,00 |
| - Verzeichnisstruktur bei einem schnellformatierten Speichermedium | 4 % | 100% | 1,00 |
| - Dateinamen bei einem gelöschten Speichermedium | 4 % | 100% | 1,00 |
| - Dateinamen bei einem schnellformatierten Speichermedium | 4 % | 100% | 1,00 |
| Rettungs-Datenträger erstellbar | 4 % | nein | 6,00 |
| Programm weist darauf hin, dass es auf einem anderen als dem wiederherzustellenden Laufwerk installiert werden soll | 2 % | nein | 6,00 |
| Programm stellt auch Metadaten wieder her (EXIF, MP3-Tags) | 1 % | ja | 1,00 |
| Mit 32- und 64- Bit Betriebssystemen nutzbar | 1 % | ja | 1,00 |
| Weitere Funktionen Summe | 40 % | Zwischennote | 2,75 |
| Bedienung & Dokumentation (10 %) | Gewichtung | Erläuterungen | Note |
| Bedienelemente selbsterklärend / deutsch | 3 % | weitgehend / ja | 2,00 |
| Handhabung (persönliche Meinung des Testers) | 2 % | einfach | 1,00 |
| Kosten für Hilfe von einem Mitarbeiter | 1 % | keine Hilfe vorgesehen | 6,00 |
| Hilfefunktion / gedruckte Bedienungsanleitung | 3 % | ausreichend / nein, nur PDF | 4,00 |
| Hilfe im Internet / Anleitung verfügbar / deutsch | 1 % | ja/ja/ja | 1,00 |
| Bedienung und Dokumentation Summe | 10 % | Zwischennote | 2,70 |
| Testnote | gut | 2,37 | |
| Preis (UVP des Herstellers) | 99,90 Euro |



