Schweres Business-Smartphone
Das Handy HTC Touch Pro 2 im Test: alle Testergebnisse und technische Daten
| ALLGEMEINE DATEN: HTC Touch Pro 2 (Handy) | |
|---|---|
| Gesamtnote | gut (1,95) |
| Testkategorie | Handy |
| Handy-Hersteller | HTC |
| HTCs Internetadresse | |
| Preis (Hersteller-UVP) | 649 Euro |
| BEWERTUNG (0-100 Punkte): HTC Touch Pro 2 (Handy) | |
|---|---|
| Handy-Basics (30%) | 89 |
| Handhabung (25%) | 94 |
| Ausstattung (20%) | 57 |
| Multimedia (15%) | 77 |
| Connectivity (10%) | 76 |
| Gesamtwertung | 81 von 100 |
| DIE TECHNISCHEN DATEN: HTC Touch Pro 2 (Handy) | |
|---|---|
| Handy-Basics | |
| Größe | 116 x 59 x 17,9 |
| Gewicht | 185 Gramm |
| Formfaktor | Schiebe-Telefon |
| Betriebssystem | Windows Mobile 6.1 Professional |
| Prozessor | 528 MHz |
| Besonderheiten | ausfahrbare QWERTZ-Tastatur |
| Akku-Laufzeit | |
| Stand-by-Zeit im GSM-Netz in Stunden | 348 Stunden |
| Gesprächszeit im GSM-Netz in Minuten | 419 Minuten |
| Stand-by-Zeit im UMTS-Netz in Stunden | 454 Stunden |
| Gesprächszeit im UMTS-Netz in Minuten | 270 Minuten |
| Netze | |
| GSM 900 | ja |
| GSM 1800 | ja |
| GSM 1900 | ja |
| GSM 850 | ja |
| EDGE | ja |
| UMTS | ja |
| HSDPA | ja |
| Display | |
| Größe | 47 x 78 Millimeter |
| Auflösung | 480 x 800 Pixel |
| Touchscreen | ja |
| Handhabung | |
| Mechanische QWERTZ-Tastatur | ja |
| Ruftonzuordnung pro Kontakt oder Kontaktgruppe | ja |
| Profile | nein |
| Flugzeug-Modus | ja |
| Ausstattung | |
| Schnittstellen | |
| Bluetooth | ja |
| USB | ja |
| WLAN | ja |
| 2,5- oder 3,5-Millimeter-Klinkenstecker | nein |
| Speicher | |
| RAM | 288 MB |
| ROM | 512 MB |
| Speichererweiterung | ja |
| Speicherkarte im Lieferumfang | nein |
| GPS | |
| GPS-Chip | ja |
| Navigationssoftware | nein |
| Multimedia | |
| Fotos | |
| Auflösung | 2048 x 1536 Pixel |
| Autofokus | ja |
| Makro | nein |
| Motivprogramme | nein |
| Bildstabilisator | nein |
| Optischer Zoom | nein |
| Videos | |
| Auflösung | 640 x 480 Pixel |
| Bildstabilisator | nein |
| Musik | |
| Anzahl Formate | 7 |
| Headset im Lieferumfang | ja |
| UKW-Radio | nein |
| Connectivity | |
| Browser | ja |
| Push-E-Mail | ja |
| E-Mail-Anhänge | ja |
| Instant Messaging | ja |

