Canon Pixma iP5200
Ausstattung: Wie beim Vorgänger iP5000 fällt diese gut aus: Der Drucker bietet eine Duplexeinheit, zwei Papierfächer und einen Pictbridge-Anschluss an der Vorderseite für den Kamera-Direktdruck. Außerdem lassen sich mit dem iP5200 CD-Rohlinge bedrucken. Druckkopf und Tintentanks sind getrennt, alle Patronen einzeln wechselbar. An jedem Tank befindet sich ein Chip, der den Tintenausstoß überwacht und meldet, sobald eine Patrone falsch eingesetzt oder leer gedruckt ist. Auf diese Art der Kontrolle hatte der Hersteller beim iP5000 noch verzichtet. Neben den vier Druckfarben gibt es eine zusätzliche Schwarzkartusche für kontrastreicheren Fotodruck.
Verbrauch: Rechnerisch geht das zu Lasten des Verbrauchs – 13,3 Cent für das farbige und 4,4 Cent für das schwarzweiße Blatt sind nicht wenig.
Druckqualität: Dank der im Minimum nur ein Picoliter winzigen Tintentropfen erkannten wir auf Fotos selbst mit Hilfe einer Lupe kaum einzelne Druckpunkte. Die gute Qualität rundeten leuchtende Farben und homogene Übergänge ab. Abzüge handelte sich der Drucker nur bei Hauttönen ein. Sie hatten einen erkennbaren Rotstich. Im Textmodus stimmte die Schwarzdeckung und die Schärfe der Buchstaben. Tintenspritzer waren selten.
Tempo: Die Druckjobs erledigte der iP5200 flott: So waren unsere 10 Seiten Grauert-Brief schon nach 56 Sekunden fertig.
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Auflösung | 9600 x 2400 dpi |
| Düsen (Farbe/Schwarz) | 3072/512 |
| Schnittstelle | USB 2.0 Hi-Speed, Pictbridge |
| Druckformat | DIN A4 |
| Papiergewicht (g/m2) | 64 bis 273 |
| Papierkapazität (Aufnahme/Ablage) | 150 Blatt / k. A. |
| Extra Schwarz | ja |
| Einzelne Farbpatronen | ja |
| Netzschalter | nein |
| Treiber | Win 98/ME, 2000, XP, Mac-OS |
| Service/Garantie | 01805/006022 (0,12 Euro/Min.) / 12 Monate |
| GESAMTERGEBNIS | |
|---|---|
| Druckqualität (40%) | 1,1 |
| Tempo (25%) | 1,6 |
| Verbrauch (20%) | 3,0 |
| Handhabung (10%) | 1,2 |
| Service (5%) | 3,1 |
| PC-WELT-TESTERGEBNISSE | ||
|---|---|---|
| Druckzeit (Min.) | ||
| DIN-A4-Foto | 1:33 | (Best 1:40) |
| Acrobat | 9:01 | (Best 2:23) |
| Textseite | 0:06 | (Best 0:04) |
| Druckqualität (Punkte) | ||
| Foto (Fotopapier) | 20 | (Best 20) |
| Textseite | 16 | (Best 16) |
| Stromverbrauch (Watt) | ||
| Betrieb/Stand-By | 17/2,2 | (Best 8/0,5) |
| Seitenkosten (Cent) | ||
| Farbe | 13,3 | (Best 4,0) |
| Schwarzweiß | 4,4 | (Best 1,6) |
| WEITERE INFORMATIONEN | |
|---|---|
| Anbieter: | Canon |
| Weblink: | www.canon.de |
| Qualitätsnote: | 1,7 |
| Preis-Leistungsnote: | 2,3 |
| Preis: | rund 180 Euro |





