Canon Digital Ixus 700
Ausstattung: Ein integrierter Sensor erkennt die Ausrichtung eines Bildes und dreht es bei Hochformat automatisch um 90 Grad. Scharfzeichnung und Farbsättigung lassen sich in zwei Stufen anpassen. Die Kamera macht ferner Videos mit 640 x 480 Pixeln bei 30 Bildern pro Sekunde. Pro Bild lassen sich auch noch maximal 60 Sekunden Ton aufnehmen.
Besonderheiten: Histogrammanzeige im Wiedergabemodus.
| Gesamtergebnis | |
|---|---|
| Bildqualität (40%) | 1,6 |
| Ausstattung (20%) | 2,3 |
| Handhabung (15%) | 1,7 |
| Service (5%) | 2,7 |
| Preis (20%) | 3,6 |
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| AUFLÖSUNG | 3072 x 2304; 7,1 Megapixel |
| OPT./DIG. ZOOM | 3-/4fach |
| SPEICHER | 32 MB / SD-Karte |
| BRENNWEITE | 37 bis 111 mm |
| STROMVERSORGUNG | Akku |
| PC-WELT-TESTERGEBNISSE | ||
|---|---|---|
| Gewicht | 189 g | |
| DC TAU 4.0 | ||
| Nettodatei (Mittel, KB) | 12.407 | |
| Wirkungsgrad | 77,3 | |
| (Mittel, %) | sehr gut | |
| Max. Verzeichnung | -1,6 | (Best 0,0) |
| Weitwinkel (%) | stark tonnenförmig | |
| Ein-/ Ausgangsdynamik | 8,7/250 | (Best 9,7/256) |
| (Blenden-/Helligkeitsstufen) | ||
| Rauschen (Mittel) | 4,02 | (Best 2,68) |
| gut | ||
| Scharfzeichnungsstufen | 13,1 | (Best 11,0) |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| Anbieter: | Canon |
| Weblink: | www.powershot.de |
| Preis-Leistungsnote: | 2,2 |
| Leistungsnote: | 1,9 |
| Preis: | rund 500 Euro |


