Brother HL-6050
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Auflösung (dpi) | 1200 x 1200 |
| Drucktempo (S./Min.) | 24 |
| Arbeitsspeicher (MB) | 32 |
| Druckersprache | PCL6, Postscript 3 |
| Schnittstellen | USB 2.0, parallel |
| Papiergewicht (g/m2) | 60 bis 161 |
| Papierkapazität | 500/250 Blatt |
| (Aufnahme/Ablage) | |
| Getrennter Toner | ja |
| Netzschalter | ja |
| Treiber | Windows 95, 98/ME, |
| NT 4, 2000, XP |
| PC-WELT-TESTERGEBNISSE | ||
|---|---|---|
| Druckzeit (Sek.) | ||
| Textseite | 2,9 | (Best 2,9) |
| Foto DIN A4 | 22 | (Best 21,6) |
| Acrobat-Seite | 4,4 | (Best 4,4) |
| Druckqualität (Punkte) | ||
| Textseite | 336:00:00 | (Best 14) |
| Foto | 13 | (Best 13) |
| Grafik | 11 | (Best 13) |
| Stromverbrauch (Watt) | ||
| Standby | 10,7 | (Best 1,9) |
| Ausgeschaltet | 0 | (Best 0,0) |
| Seitenkosten (Cent) | 1,4 | (Best 1,0) |
| Service/Garantie | 01805/002491 (0,12 Euro/Min.)/36 Mon. |
| Anbieter: | Brother |
|---|---|
| Weblink: | www.brother.de |
| Qualitätsnote/Preis-Leistungsnote: | 1,6 / 2,2 |
| Preis: | rund 490 Euro |



