Brandneuer High-End-Grafikchip
Zotac Geforce 9800 GTX
| Grafikkartenklasse | Chipbezeichnung | Code- name | Takt (MHz) | RAM-Ausbau (MB) | RAM-Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| Einsteiger | Geforce 8400 GS | G86 | 450 | 256 | DDR2 |
| Einsteiger | Geforce 8500 GT | G86 | 450 | 256 - 512 | DDR2 |
| Einsteiger | Geforce 8600 GT | G84 | 540 | 256 - 512 | GDDR3 |
| Einsteiger | Geforce 8600 GTS | G84 | 675 | 256 - 512 | GDDR3 |
| Mittelklasse | Geforce 9600 GT | G94 | 650 | 512 - 1024 | GDDR3 |
| Mittelklasse | Geforce 8800 GT | G92 | 600 | 512 | GDDR3 |
| High-End | Geforce 9800 GTX | G92 | 675 | 512 | GDDR3 |
| Spitzenmodell | Geforce 9800 GX2 | G92 | 600 | 2x 512 | GDDR3 |


