Bildverwaltung
Adobe Photoshop Lightroom 4 im Test
In der Proof-Vorschau von Adobe Photoshop Lightroom 4 werden Bilder so dargestellt, wie sie ausgedruckt aussehen sollten
Viele Gestaltungsmöglichkeiten für Fotobücher
Schnell organisiert: Die Raster-Ansicht bietet vordefinierte und frei definierbare Filter, um den Bildbestand zu verwalten
In der Proof-Vorschau werden Bilder so dargestellt, wie sie ausgedruckt aussehen sollten
Eine Korrektur, viele Fotos: Über „Einstellungen kopieren“ lassen sich einmal vorgenommene Verbesserungen auf beliebig viele weitere Fotos anwenden
Lang ersehnt, eindrucksvoll implementiert: Der Arbeitsbereich „Karte“ erlaubt die sinnvolle Nutzung von Geotags
Schwarzweiss-Umsetzung für Anspruchsvolle: Lightroom 4 kann die Tonwerte von acht Farbkanälen mischen, um das optimale Schwarzweiss-Resultat zu erreichen
Nicht nur für Fotos: Lightroom verwaltet und zeigt auch Videoaufnahmen. In einigen Fällen muss allerdings das kostenlose Quicktime installiert werden
Diashows samt Soundtrack, PDF- und Videoexport ermöglicht der Arbeitsbereich „Diashow“
Ein anspruchsvolles Fotobuch-Layout mit wenigen Mausklicks, samt Bestelloption, die allerdings auf den Dienstleister Blurb.com beschränkt ist
Im Arbeitsbereich „Web“ lassen sich Fotos zu einer Web-Galerie zusammenstellen, die dann direkt per FTP auf einen Web-Speicherplatz übertragen werden kann
Über den „Veröffentlichungsmanager“ lassen sich die Kontendaten, zum Beispiel von Facebook und Flickr hinterlegen, um Fotos dort zu veröffentlichen
Fotos im Web veröffentlichen
Fazit des Tests der Bildverwaltung Adobe Photoshop Lightroom 4
| Anbieter | Adobe | ||
|---|---|---|---|
| Voraussetzungen (Herstellerangaben) | |||
| Prozessor / Arbeitsspeicher | Pentium 4 / 2 GB | ||
| Plattenplatz | 1 GB | ||
| Betriebssysteme | Windows Vista, 7 | ||
| Kopierschutz verhindert Kopie auf Festplatte / DVD: | nein/nein | ||
| Ausstattung und Funktionen (50 %) | Gewichtung | Erläuterungen /Beispiele | Note |
| Ladbare Dateiformate | 5 % | JPG, TIFF, PSD, PNG, DNG, kameraspezifische RAW-Daten | 2,00 |
| Speicherbare Dateiformate | 5 % | JPG, PSD, TIFF, PNG | 2,00 |
| Ansichten (Miniaturen, Vorschau, mehrere Bilder) | 5 % | alle nötigen | 1,00 |
| Schnellkorrektur-Modus vorhanden | 5 % | ja | 1,00 |
| Rückgängigmachen von Arbeitsschritten (Anzahl) | 5 % | beliebig bei nicht-destruktiver Bildbearbeitung | 1,00 |
| Zusätzliche Infodaten / Geo-Infodaten für Fotos | 5 % | ja/ja | 1,00 |
| Personensuche über Gesichtserkennung | 5 % | nein | 6,00 |
| Diashow-Funktion / Effekte dafür vorhanden | 5 % | ja/ja | 1,00 |
| Anlegen von Fotobüchern / Fotoalben online | 2 % | ja/ja | 1,00 |
| Erstellen von Foto-CDs / DVDs / Brennen | 3 % | Ja/ja/ja | 1,00 |
| Ausstattung und Funktionen Summe | 45 % | Zwischennote | 1,78 |
| Leistung und Zuverlässigkeit (35%) | Gewichtung |
Note |
|
| Qualität der Schnellkorrektur | 5 % | gut | 2,00 |
| Ergebnis Bildsuche nach Schlagworten | 5 % | gut | 2,00 |
| Ergebnis Personensuche mit Gesichtserkennung | 5 % | nicht möglich | 6,00 |
| Fotosuche anhand von zusätzlichen Infodaten | 5 % | gut | 2,00 |
| Erstellen einer Diashow | 5 % | sehr gut | 1,00 |
| Hochladen von Bildern zu Online-Plattformen | 5 % | Flickr und Facebook, sowie Webalben auf eigenem Webspeicherplatz | 2,00 |
| Erstellen von Kalendern, Karten und ähnlichem | 5 % | gut | 2,00 |
| Erstellen von Fotobüchern / Online-Alben | 5 % | sehr gut | 1,00 |
| Leistung und Zuverlässigkeit Summe | 40 % | Zwischennote | 2,25 |
| Bedienung und Dokumentation (15%) | Gewichtung |
Note |
|
| Bedienelemente selbsterklärend / deutsch | 3 % | ja/ja | 1,00 |
| Handhabung (persönliche Meinung des Testers) | 3 % | einfach, aber nicht völlig intuitiv | 3,00 |
| Kosten für Hilfe von einem Mitarbeiter | 2 % | kostenlos über 0800-Rufnummer oder Internet-Supportanfrage | 1,00 |
| Hilfefunktion / gedruckte Bedienungsanleitung | 3 % | ja/ja | 1,00 |
| Menüs für Einsteiger / Fortgeschrittene / Profis | 3 % | Anspruch der Bedienung nicht variierbar | 2,00 |
| Hilfe im Internet / Anleitung verfügbar / deutsch | 1 % | ja/ja/ja | 1,00 |
| Bedienung und Dokumentation Summe | 15 % | 1,60 | |
| Testnote | gut | 1,94 | |
| Aufwertung | Umfangreicher Arbeitsbereich „Karte“ und detailreiche Gestaltung von Fotobüchern | 0,20 | |
| Preisurteil | noch preiswert | ||
| Preis (UVP des Herstellers) | 130 Euro |







15.06.12
Lightroom 4 als "Bildverwaltung" zu bezeichnen ist total daneben.
Davon abgesehen kann man den Artikel ja wohl kaum als "Test" bezeichnen. Da hat offenbar jemand einen Teil des Reklame-Flyers von Adobe abgeschrieben. Hätte er "getestet". so hätte er zumindest festgestellt, dass LR 4 erhebliche Performance-Probleme gegenüber der Vorversion hat.
Das Fazit schlägt dem Fass den Boden aus: "Gewiss gibt es preisgünstigere Bildverwaltungen. Aber kaum vielseitigere."
Der Kern der Anwendung, das Entwicklungsmodul, wird mit keiner Silbe erwähnt.
Mein Fazit: Thema verfehlt, sechs, setzen.
Antwort schreiben