Bildrate: F.E.A.R 1.03 mit 640er- und 800er-Auflösung
| Messergebnisse: F.E.A.R, 640 x 480, PC Max, Grafik Min | |||
|---|---|---|---|
| Prozessor | minimale Bildrate | durchschnittliche Bildrate | maximale Bildrate |
| Athlon 64 X2 5200+ | 152 | 285 | 681 |
| Athlon 64 FX-60 | 154 | 307 | 714 |
| Athlon 64 FX-62 | 165 | 315 | 733 |
| Pentium EE 965 | 130 | 263 | 593 |
| Core 2 Duo E6700 | 233 | 481 | 999 |
| Core 2 Extreme X6800 | 257 | 519 | 999 |
| Core 2 Extreme QX6700 | 234 | 475 | 999 |
| Messergebnisse: F.E.A.R, 800 x 600, PC Max, Grafik Mittel | |||
|---|---|---|---|
| Prozessor | minimale Bildrate | durchschnittliche Bildrate | maximale Bildrate |
| Athlon 64 X2 5200+ | 89 | 194 | 464 |
| Athlon 64 FX-60 | 83 | 193 | 468 |
| Athlon 64 FX-62 | 93 | 202 | 481 |
| Pentium EE 965 | 77 | 180 | 452 |
| Core 2 Duo E6700 | 106 | 225 | 526 |
| Core 2 Extreme X6800 | 107 | 231 | 541 |
| Core 2 Extreme QX6700 | 107 | 222 | 524 |



