Bildrate: F.E.A.R 1.03 bei 1024 x 768 Bildpunkten
Wie schon bei den geringeren Auflösungen setzte sich der Core 2 Extreme X6800 dank seiner höheren Taktrate wieder an die Spitze des Testfeldes. Auf Platz zwei landete der Core 2 Extreme QX6700, dicht gefolgt vom Core 2 Duo E6700.
| Messergebnisse: F.E.A.R, 1024 x 768, PC Max, Grafik Max | |||
|---|---|---|---|
| Prozessor | minimale Bildrate | durchschnittliche Bildrate | maximale Bildrate |
| Athlon 64 X2 5200+ | 59 | 129 | 298 |
| Athlon 64 FX-60 | 62 | 130 | 299 |
| Athlon 64 FX-62 | 66 | 132 | 301 |
| Pentium EE 965 | 53 | 122 | 276 |
| Core 2 Duo E6700 | 72 | 143 | 345 |
| Core 2 Extreme X6800 | 74 | 147 | 378 |
| Core 2 Extreme QX6700 | 72 | 144 | 348 |


