Bildbearbeitung
Portrait Professional Studio 10 im Test
Geht es bei der Bearbeitung vor allem um die Glättung der Haut, eignet sich Porträt Professional auch für Beauty- und Aktaufnahmen, da die Software Hautbereiche im ganzen Bild erkennen und bearbeiten kann. Für Bildbearbeiter, die ihre Objekte gern karikieren möchten, ist Portrait Professional Studio 10 weniger geeignet, da die Entwickler drastische Verfremdungen nicht vorgesehen haben.
| Anbieter | Globell | ||
|---|---|---|---|
| Internet | www.globell.com | ||
| Voraussetzungen (Herstellerangaben) | |||
| Prozessor / Arbeitsspeicher | 1 GHz / 512 MB | ||
| Plattenplatz | 68 MB | ||
| Betriebssysteme | Windows XP, Vista, 7 | ||
| Kopierschutz verhindert Kopie auf Festplatte / DVD | nein / nein | ||
| Ausstattung und Funktionen (50 %) | Gewichtung | Note | |
| Ladbare Dateiformate | 4 % | JPG, JPE, JFIF, TIFF, RAW-Formate zahlreicher Kameras, bei Verwendung als Photoshop-Plug-in zusätzlich die von der Bildbearbeitung unterstützten Formate | 2,00 |
| Speicherbare Dateiformate | 4 % | JPEG | 4,00 |
| Ansichten (Miniaturen, Vorschau, mehrere Bilder) | 2 % | alle notwendigen | 1,00 |
| Schnellkorrektur-Modus vorhanden | 2 % | ja | 1,00 |
| Manuelle Korrektur von Helligkeit / Kontrast / Farbstufen / Bildschärfe | 4 % | ja /ja / ja / nein | 2,00 |
| Mal- und Auswahlwerkzeuge | 2 % | nein | 6,00 |
| Bearbeitungswerkzeuge (etwa Rote-Augen-Korrektur, Retuschefunktionen) | 4 % | alle für Porträtkorrektur notwendigen | 1,00 |
| Rückgängigmachen von Arbeitsschritten (Anzahl) | 4 % | ja / alle | 1,00 |
| Montage- / Collage-Möglichkeiten | 2 % | nein / nein | 6,00 |
| Bildverwaltung integriert | 4 % | nein | 6,00 |
| Personensuche über Gesichtserkennung | 2 % | nein | 6,00 |
| Ändern der Augenfarbe | 4 % | ja | 1,00 |
| Ändern der Haarfarbe | 4 % | ja | 1,00 |
| Ändern der Kopfform | 4 % | ja | 1,00 |
| Korrektur von Porträts von Brillenträgern | 2 % | ja | 1,00 |
| Verwendung als Standalone-Software/Photoshop-kompatibles Plugin | 2 % | ja / ja | 1,00 |
| Ausstattung und Funktionen Summe | 50 % | Zwischennote | 2,40 |
| Leistung und Zuverlässigkeit (35%) | |||
| Qualität der Schnellkorrektur / Retusche | 4 % | gut | 2,00 |
| Freistellen von Personen / Objekten | 4 % | nicht möglich | 6,00 |
| Entfernen von Objekten | 4 % | nicht möglich | 6,00 |
| Ergebnis Personensuche mit Gesichtserkennung | 3 % | nicht möglich | 6,00 |
| Ergebnis Ändern der Augenfarbe | 5 % | sehr gut | 1,00 |
| Ergebnis Ändern der Haarfarbe | 5 % | sehr gut | 1,00 |
| Ergebnis Ändern der Kopfform | 5 % | sehr gut | 1,00 |
| Ergebnis Porträtkorrektur bei Brillenträgern | 5 % | befriedigend (deformierte Brille kann wiederhergestellt werden) | 3,00 |
| Leistung und Zuverlässigkeit Summe | 35 % | Zwischennote | 2,97 |
| Bedienung und Dokumentation (15%) | |||
| Bedienelemente selbsterklärend / deutsch | 3 % | ja / ja | 1,00 |
| Handhabung (persönliche Meinung des Testers) | 3 % | sehr einfach | 1,00 |
| Kosten für Hilfe von einem Mitarbeiter | 2 % | Beratung über Standard-Festnetzrufnummer | 2,00 |
| Hilfefunktion / gedruckte Bedienungsanleitung | 3 % | ausführlich / vorhanden | 2,00 |
| Menüs für Einsteiger / Fortgeschrittene / Profis | 3 % | nein / ja / nein | 4,00 |
| Hilfe im Internet / Anleitung verfügbar / deutsch | 1 % | ja / ja / ja | 1,00 |
| Bedienung und Dokumentation Summe | 15 % | Zwischennote | 1,93 |
| Aufwertung | Gute Bedienerführung | 0,30 | |
| Testnote | gut | 2,23 | |
| Preisurteil | noch preiswert | ||
| Preis (UVP des Herstellers) | 79,95 Euro | ||
| Anbieter | Globell | ||
| Internet | www.globell.com | ||
| Voraussetzungen (Herstellerangaben) | |||
| Prozessor / Arbeitsspeicher | 1 GHz / 512 MB | ||
| Plattenplatz | 68 MB | ||
| Betriebssysteme | Windows XP, Vista, 7 | ||
| Kopierschutz verhindert Kopie auf Festplatte / DVD | nein / nein | ||
| Ausstattung und Funktionen (50 %) | Gewichtung | Note | |
| Ladbare Dateiformate | 4 % | JPG, JPE, JFIF, TIFF, RAW-Formate zahlreicher Kameras, bei Verwendung als Photoshop-Plug-in zusätzlich die von der Bildbearbeitung unterstützten Formate | 2,00 |
| Speicherbare Dateiformate | 4 % | JPEG | 4,00 |
| Ansichten (Miniaturen, Vorschau, mehrere Bilder) | 2 % | alle notwendigen | 1,00 |
| Schnellkorrektur-Modus vorhanden | 2 % | ja | 1,00 |
| Manuelle Korrektur von Helligkeit / Kontrast / Farbstufen / Bildschärfe | 4 % | ja /ja / ja / nein | 2,00 |
| Mal- und Auswahlwerkzeuge | 2 % | nein | 6,00 |
| Bearbeitungswerkzeuge (etwa Rote-Augen-Korrektur, Retuschefunktionen) | 4 % | alle für Porträtkorrektur notwendigen | 1,00 |
| Rückgängigmachen von Arbeitsschritten (Anzahl) | 4 % | ja / alle | 1,00 |
| Montage- / Collage-Möglichkeiten | 2 % | nein / nein | 6,00 |
| Bildverwaltung integriert | 4 % | nein | 6,00 |
| Personensuche über Gesichtserkennung | 2 % | nein | 6,00 |
| Ändern der Augenfarbe | 4 % | ja | 1,00 |
| Ändern der Haarfarbe | 4 % | ja | 1,00 |
| Ändern der Kopfform | 4 % | ja | 1,00 |
| Korrektur von Porträts von Brillenträgern | 2 % | ja | 1,00 |
| Verwendung als Standalone-Software/Photoshop-kompatibles Plugin | 2 % | ja / ja | 1,00 |
| Ausstattung und Funktionen Summe | 50 % | Zwischennote | 2,40 |
| Leistung und Zuverlässigkeit (35%) | |||
| Qualität der Schnellkorrektur / Retusche | 4 % | gut | 2,00 |
| Freistellen von Personen / Objekten | 4 % | nicht möglich | 6,00 |
| Entfernen von Objekten | 4 % | nicht möglich | 6,00 |
| Ergebnis Personensuche mit Gesichtserkennung | 3 % | nicht möglich | 6,00 |
| Ergebnis Ändern der Augenfarbe | 5 % | sehr gut | 1,00 |
| Ergebnis Ändern der Haarfarbe | 5 % | sehr gut | 1,00 |
| Ergebnis Ändern der Kopfform | 5 % | sehr gut | 1,00 |
| Ergebnis Porträtkorrektur bei Brillenträgern | 5 % | befriedigend (deformierte Brille kann wiederhergestellt werden) | 3,00 |
| Leistung und Zuverlässigkeit Summe | 35 % | Zwischennote | 2,97 |
| Bedienung und Dokumentation (15%) | |||
| Bedienelemente selbsterklärend / deutsch | 3 % | ja / ja | 1,00 |
| Handhabung (persönliche Meinung des Testers) | 3 % | sehr einfach | 1,00 |
| Kosten für Hilfe von einem Mitarbeiter | 2 % | Beratung über Standard-Festnetzrufnummer | 2,00 |
| Hilfefunktion / gedruckte Bedienungsanleitung | 3 % | ausführlich / vorhanden | 2,00 |
| Menüs für Einsteiger / Fortgeschrittene / Profis | 3 % | nein / ja / nein | 4,00 |
| Hilfe im Internet / Anleitung verfügbar / deutsch | 1 % | ja / ja / ja | 1,00 |
| Bedienung und Dokumentation Summe | 15 % | Zwischennote | 1,93 |
| Aufwertung | Gute Bedienerführung | 0,30 | |
| Testnote | gut | 2,23 | |
| Preisurteil | noch preiswert | ||
| Preis (UVP des Herstellers) | 79,95 Euro |




