Bildbearbeitung
Serif Photo Plus X5 im Test
Photo Plus X5 bietet mit dem Studio für Bildausschnitte eine komfortable Funktion, um Objekte aus einem Foto freizustellen
Schnellkorrektur im Photo-Fix-Studio
Interessant: das Studio für Bildausschnitte
Übersichtliche Bildverwaltung, aber ohne Gesichtserkennung
Fazit zur Bildbearbeitung mit Serif Photo Plus X5
| Anbieter | Avanquest | ||
|---|---|---|---|
| Voraussetzungen (Herstellerangaben) | |||
| Prozessor / Arbeitsspeicher | Prozessor mit SSE-Unterstützung/512 MB | ||
| Plattenplatz | 1,5 GB | ||
| Betriebssysteme | Windows 7, Vista, XP | ||
| Kopierschutz verhindert Kopie auf Festplatte / DVD | nein / nein | ||
| Ausstattung und Funktionen (50 %) | Gewichtung | Erläuterungen /Beispiele | Note |
| Ladbare Dateiformate | 4 % | AVI, GIF, WDP, HDP, JPG, JPE, JIF, JP2, J2K, FPX, PCD, PCT, MSP, EXR, PSP, PSD, PNG, HDR, RGBE, RAS, TIF, TGA, BMP, DIB, WPG, PCX, CRW, CR2, NEF, ORF, DNG, SPP | 1,00 |
| Speicherbare Dateiformate | 4 % | GIF, AVI, WMF, WDP, JPG, J2K, JP2, FPX, PCT, PSD, PNG, RAS, TIF, TGA, BMP, WPG, PCX | 2,00 |
| Ansichten (Miniaturen, Vorschau, mehrere Bilder) | 2 % | alle notwendigen | 1,00 |
| Schnellkorrektur-Modus vorhanden | 3 % | ja | 1,00 |
| Manuelle Korrektur von Helligkeit / Kontrast / Farbstufen / Bildschärfe | 2 % | ja / ja / ja / ja | 1,00 |
| Begradigen von Horizonten / stürzenden Linien / Linsenverzerrung korrigieren | 2 % | möglich / eingeschränkt möglich / möglich | 2,50 |
| Mal- und Auswahlwerkzeuge | 2 % | alle notwendigen | 1,00 |
| Bearbeitungswerkzeuge (etwa Rote-Augen-Korrektur, Retuschefunktionen) | 3 % | alle notwendigen | 1,00 |
| Anzahl der Effekte / Effekte kombinierbar | 3 % | (72) ja | 1,50 |
| Stapelverarbeitung für Bildkonvertierung / automatische Bildverbesserung (Kontrast / Schärfe) | 1 % | Bildkonvertierung eher einfach, Bildverbesserung eher schwierig | 3,00 |
| Rückgängigmachen von Arbeitsschritten (Anzahl) | 3 % | ja (maximal 99, einstellbar) | 2,00 |
| Panorama-Funktion vorhanden | 2 % | ja, in Panorama Plus X4 (im Lieferumfang) | 1,50 |
| Montage- / Collage-Möglichkeiten | 3 % | ja / ja | 2,00 |
| Bildverwaltung integriert | 4 % | separates Programm Photo Plus Organizer (im Lieferumfang) | 1,00 |
| Zusätzliche Infodaten / Geo-Infodaten für Fotos | 2 % | ja / ja | 1,00 |
| Personensuche über Gesichtserkennung | 2 % | nein | 6,00 |
| Diashow-Funktion / Effekte dafür vorhanden | 4 % | ja / ja | 1,00 |
| Anlegen von Fotobüchern / Fotoalben online | 2 % | möglich / möglich | 1,00 |
| Erstellen von Foto-CDs / DVDs / Brennen | 2 % | ja / ja / ja | 1,00 |
| Ausstattung und Funktionen Summe | 50 % | Zwischennote | 1,55 |
| Leistung und Zuverlässigkeit (35%) | |||
| Qualität der Schnellkorrektur / Retusche | 6 % | gut / gut | 2,00 |
| Freistellen von Personen / Objekten | 4 % | beides etwas umständlich | 3,00 |
| Entfernen von Objekten | 4 % | relativ einfach | 2,00 |
| Ergebnis Personensuche mit Gesichtserkennung | 3 % | nicht möglich | 6,00 |
| Fotosuche anhand von zusätzlichen Infodaten | 2 % | gut | 2,00 |
| Erstellen einer Diashow | 4 % | befriedigend | 3,00 |
| Hochladen von Bildern zu Youtube / Flickr / Facebook | 4 % | nein / ja / ja | 2,00 |
| Erstellen von Kalendern, Karten und ähnlichem | 4 % | einfach | 2,00 |
| Erstellen von Fotobüchern / Online-Alben | 4 % | einfach / einfach | 2,00 |
| Leistung und Zuverlässigkeit Summe | 35 % | Zwischennote | 2,57 |
| Bedienung und Dokumentation (15%) | |||
| Bedienelemente selbsterklärend / deutsch | 3 % | weitgehend / ja | 2,00 |
| Handhabung (persönliche Meinung des Testers) | 3 % | relativ einfach, aber nicht absolut intuitiv | 2,00 |
| Kosten für Hilfe von einem Mitarbeiter | 2 % | 1,50 Euro/Minute über 0900-Rufnummer | 5,00 |
| Hilfefunktion / gedruckte Bedienungsanleitung | 3 % | sehr ausführlich / vorhanden | 1,00 |
| Menüs für Einsteiger / Fortgeschrittene / Profis | 3 % | nein / ja / ja | 2,50 |
| Hilfe im Internet / Anleitung verfügbar / deutsch | 1 % | ja / ja / ja | 1,00 |
| Bedienung und Dokumentation Summe | 15 % | Zwischennote | 2,23 |
| Aufwertung / Abwertung | |||
| Testnote | gut | 2,01 | |
| Preisurteil | preiswert | ||
| Preis (UVP des Herstellers) | 80 Euro |







