Bildbearbeitung
ACDSee Pro 4 im Test
Bei der Bildverwaltung berücksichtigt ACDSee Pro 4 in der aktuellen Version auch GPS-Daten, sofern die Kamera diese aufgezeichnet hat, und kann die Fotos diesen Daten entsprechend auf einer Karte platzieren – mit einer kleinen Einschränkung: Es muss eine Internetverbindung bestehen, und der Nutzer muss seine Software für den Zugriff auf ein ACDSee-Online-Konto eingerichtet haben. Ein Dialog fordert unmittelbar im Anschluss dazu auf. Die Registrierung ist auch dann empfehlenswert, wenn man nicht vorhat, seine Fotos in der Cloud zu speichern – einige weitere Funktionen setzen ebenfalls eine Verbindung zu ACDSee Online voraus.
Über den Modus „Online“ schließlich konnten wir auf den Cloud-Speicherplatz von ACDSee Online zugreifen. Bis zu 2 GB Bildmaterial lässt sich dort ablegen. Etwas unlogisch: Den Upload zu anderen Online-Angeboten wie Flickr findet man nicht unter „Online“, sondern unter „Verwalten“.
| Testergebnisse | |||
|---|---|---|---|
| Anbieter | ACD Systems | ||
| Internet | http://de.acdsee.com | ||
| Voraussetzungen (Herstellerangaben) | |||
| Prozessor / Arbeitsspeicher | Pentium III oder gleichwertig | ||
| Plattenplatz | 250 MB | ||
| Betriebssysteme | Windows 7, Vista, XP | ||
| Kopierschutz verhindert Kopie auf Festplatte / DVD: | nein / nein | ||
| Ausstattung und Funktionen (50 %) | Gewichtung | Note | |
| Ladbare Dateiformate | 4 % | 3G2, 3GP, AAC, ABR, AC3, ADTS, AIF, AMC, AMR, APD, ARW, ASF, AU, AVI, BMP, JPEG, diverse RAW-, Bitmap- und Vektorformate | 1,00 |
| Speicherbare Dateiformate | 4 % | BMP, GIF, IFF, JPG, JP2, PCX, PNG, PSD, RAS, RSB, SGI, TGA, TIFF, WBMP | 1,00 |
| Ansichten (Miniaturen, Vorschau, mehrere Bilder) | 2 % | alle notwendigen | 1,00 |
| Schnellkorrektur-Modus vorhanden | 3 % | ja (Auto-Schaltfläche für Beleuchtung / Gradationskurven) | 2,00 |
| Manuelle Korrektur von Helligkeit / Kontrast / Farbstufen / Bildschärfe | 2 % | ja / ja / ja / ja | 1,00 |
| Begradigen von Horizonten / stürzenden Linien / Linsenverzerrung korrigieren | 2 % | möglich / möglich / möglich | 1,00 |
| Mal- und Auswahlwerkzeuge | 2 % | nur Reparatur- und Klonpinsel | 3,00 |
| Bearbeitungswerkzeuge (etwa Rote-Augen-Korrektur, Retuschefunktionen) | 3 % | alle notwendigen | 1,00 |
| Anzahl der Effekte / Effekte kombinierbar | 3 % | 43 / ja | 2,00 |
| Stapelverarbeitung für Bildkonvertierung / automatische Bildverbesserung (Kontrast / Schärfe) | 1 % | einfach / einfach | 1,00 |
| Rückgängigmachen von Arbeitsschritten (Anzahl) | 3 % | beliebig bei nichtdestruktiven Korrekturen | 2,00 |
| Panorama-Funktion vorhanden | 2 % | nein | 6,00 |
| Montage- / Collage-Möglichkeiten | 3 % | nein / nein | 6,00 |
| Bildverwaltung integriert | 4 % | ja | 1,00 |
| Zusätzliche Infodaten / Geo-Infodaten für Fotos | 2 % | ja / ja | 1,00 |
| Personensuche über Gesichtserkennung | 2 % | nein | 6,00 |
| Diashow-Funktion / Effekte dafür vorhanden | 4 % | ja / ja | 1,00 |
| Anlegen von Fotobüchern / Fotoalben online | 2 % | nicht möglich / möglich | 2,00 |
| Erstellen von Foto-CDs / DVDs / Brennen | 2 % | ja / ja / ja | |
| Ausstattung und Funktionen Summe | 50 % | Zwischennote | 1,96 |
| Leistung und Zuverlässigkeit (35%) | |||
| Qualität der Schnellkorrektur / Retusche | 6 % | befriedigend / befriedigend | 3,00 |
| Freistellen von Personen / Objekten | 4 % | nicht möglich / nicht möglich | 6,00 |
| Entfernen von Objekten | 4 % | umständlich | 4,00 |
| Ergebnis Personensuche mit Gesichtserkennung | 3 % | nicht möglich | 6,00 |
| Fotosuche anhand von zusätzlichen Infodaten | 2 % | gut | 2,00 |
| Erstellen einer Diashow | 4 % | sehr einfach | 1,00 |
| Hochladen von Bildern zu Youtube / Flickr / Facebook | 4 % | nein / ja / nein, zusätzlich auf ACDSee Online | 3,00 |
| Erstellen von Kalendern, Karten und ähnlichem | 4 % | schwierig | 5,00 |
| Erstellen von Fotobüchern / Online-Alben | 4 % | nicht möglich / einfach | 4,00 |
| Leistung und Zuverlässigkeit Summe | 35 % | Zwischennote | 3,77 |
| Bedienung und Dokumentation (15%) | |||
| Bedienelemente selbsterklärend / deutsch | 3 % | weitgehend / ja | 2,00 |
| Handhabung (persönliche Meinung des Testers) | 3 % | relativ einfach | 2,00 |
| Kosten für Hilfe von einem Mitarbeiter | 2 % | nur Mail-Support (kostenlos) | 2,00 |
| Hilfefunktion / gedruckte Bedienungsanleitung | 3 % | ausführlich / vorhanden | 1,50 |
| Menüs für Einsteiger / Fortgeschrittene / Profis | 3 % | nein / ja / nein | 4,00 |
| Hilfe im Internet / Anleitung verfügbar / deutsch | 1 % | ja / ja / ja | 1,00 |
| Bedienung und Dokumentation Summe | 15 % | Zwischennote | 2,23 |
| Testnote | befriedigend | 2,64 | |
| Preisurteil | noch preiswert | ||
| Preis (UVP des Herstellers) | 175,95 Euro |




