Test Bildbearbeitung
IDimager 5
Der Bilderimport zieht sich: Auf Installation und Registrierung folgte der Import von Fotos in den Katalog des Programms. Wir wählten einen Ordner, in dem sich, verteilt auf mehrere Unterverzeichnisse, rund 2000 Fotos befanden, starteten den Import und konnten uns anschließend in eine ausgiebige Kaffeepause verabschieden: Etwa eine halbe Stunde, und damit fast eine Sekunde pro Foto, benötigte IDimager für das Erstellen der Thumbnails und das Synchronisieren des Katalogs. Wer die Software verwendet, um Bildbestände mit mehreren zehntausend Fotos zu katalogisieren, startet die Software am besten vor dem Zubettgehen, und schaut nach dem Frühstück, wie weit IDimager inzwischen ist.
Nach erfolgreichem Import machten wir Bekanntschaft mit dem mächtigsten Werkzeug des IDimager, dem Katalogsystem: Mit ein paar Mausklicks lassen sich Fotos betiteln, bewerten, mit Farbmarkierungen versehen, und, wohl am wichtigsten, mit Schlagworten versehen, „Katalogstichwörter“ genannt. Die Schlagwörter lassen sich in einer hierarchischen Baumstruktur anordnen, etwa „Hauptkategorie 'Urlaub', Unterkategorie 'Italien', Unter-Unterkategorie 'Kalabrien'“.
Bildbearbeitung nur eingeschränkt möglich: Einen untergeordneten Platz nehmen die Optionen zur Bildbearbeitung ein: Sie erscheinen erst nach einem Rechtsklick auf ein Bild im Kontextmenü. Alle grundlegenden Bearbeitungsmöglichkeiten wie die Korrektur von Helligkeit, Schärfe, Farbtönen, eine Rote-Augen-Korrektur oder eine Funktion zur Begradigung stehen hier zur Verfügung, doch komplexere Werkzeuge fehlen: Weder perspektivische Verzerrungen noch Linsenverzeichnungen lassen sich mit der Software ausbügeln, das kontextsensitive Löschen, hier „Spot Healing“ genannt, ist eine knifflige Kleinarbeit, und unter „Effekte“ finden sich gerade einmal vier Verfremdungsmöglichkeiten.
Fazit: Zur Bildbearbeitung taugt IDimager 5 nur eingeschränkt, und Einsteiger mit wenig Vorkenntnissen werden an einigen Stellen über wenig benutzerfreundliche Merkmale stolpern, angefangen bei der Lizenzierung nach dem ersten Programmstart. Aber für die Katalogisierung großer Bildbestände ist das Programm wirklich gut geeignet.
| Anbieter | Franzis | ||
|---|---|---|---|
| Internet | |||
| Voraussetzungen (Herstellerangaben) | |||
| Prozessor / Arbeitsspeicher | Pentium 4 1,2 GHz / 1 GB | ||
| Plattenplatz | 100 MB | ||
| Betriebssysteme | Windows XP, Vista, 7 | ||
| Kopierschutz verhindert Kopie auf Festplatte / DVD: | nein / nein | ||
| Ausstattung und Funktionen (50 %) | Gewichtung | Erläuterungen /Beispiele | Note |
| Ladbare Dateiformate | 4 % | 3GP, AFI, ARW, AVI, BMP, BW, CEL, CR2, CRW, CUT, DCR, DCX, DIB, DNG, EMF, EPS, ERF, FAX, FFF, FLV, GIF, ICB, ICO, IIQ, JPE, JPG, KDC, LZN, M2TS, MOV, MP4, MPG, MRW, MTS, NEF, NRW, ORD, ORF, PBM, PCC, PCD, PCX, PDD, PDF, PEF, PGM, PIC, PNG, PPM, PSB, PSD, PSP, PSPImage, TGA, TIF, VDA, VST, WMF, WMV, X3F, andere RAW-Dateitypen | 1,00 |
| Speicherbare Dateiformate | 4 % | AFI, BMP, DCX, EMF, GIF, ICO, JPE, JPG, PBM, PCC, PCX. PGM, PNG, PPM, TGA, TIF, VST, WMF | 1,00 |
| Ansichten (Miniaturen, Vorschau, mehrere Bilder) | 2 % | alle notwendigen | 1,00 |
| Schnellkorrektur-Modus vorhanden | 3 % | ja | 1,00 |
| Manuelle Korrektur von Helligkeit / Kontrast / Farbstufen / Bildschärfe | 2 % | ja / ja / ja / ja | 1,00 |
| Begradigen von Horizonten / stürzenden Linien / Linsenverzerrung korrigieren | 2 % | möglich / nicht möglich / nicht möglich | 4,00 |
| Mal- und Auswahlwerkzeuge | 2 % | nur rechteckige Auswahlen und Spot-Healing-Pinsel | 4,00 |
| Bearbeitungswerkzeuge (etwa Rote-Augen-Korrektur, Retuschefunktionen) | 3 % | ja, aber es fehlen Perspektivkorrektur, selektives Schärfen und ähnliches | 3,00 |
| Anzahl der Effekte / Effekte kombinierbar | 3 % | 4 / ja | 4,00 |
| Stapelverarbeitung für Bildkonvertierung / automatische Bildverbesserung (Kontrast / Schärfe) | 1 % | eher schwierig / eher schwierig | 4,00 |
| Rückgängigmachen von Arbeitsschritten (Anzahl) | 3 % | ja (beliebig, da nichtdestruktive Bearbeitung) | 1,00 |
| Panorama-Funktion vorhanden | 2 % | nein | 6,00 |
| Montage- / Collage-Möglichkeiten | 3 % | nein / nein | 6,00 |
| Bildverwaltung integriert | 4 % | ja | 1,00 |
| Zusätzliche Infodaten / Geo-Infodaten für Fotos | 2 % | ja / ja | 1,00 |
| Personensuche über Gesichtserkennung | 2 % | nein | 6,00 |
| Diashow-Funktion / Effekte dafür vorhanden | 4 % | ja / ja | 2,00 |
| Anlegen von Fotobüchern / Fotoalben online | 2 % | nicht möglich / möglich | 3,50 |
| Erstellen von Foto-CDs / DVDs / Brennen | 2 % | ja / ja / ja | 1,00 |
| Ausstattung und Funktionen Summe | 50 % | Zwischennote | 2,48 |
| Leistung und Zuverlässigkeit (35%) | |||
| Qualität der Schnellkorrektur / Retusche | 6 % | beides zufriedenstellend | 3,00 |
| Freistellen von Personen / Objekten | 4 % | nicht möglich | 6,00 |
| Entfernen von Objekten | 4 % | relativ einfach | 3,00 |
| Ergebnis Personensuche mit Gesichtserkennung | 3 % | nicht möglich | 6,00 |
| Fotosuche anhand von zusätzlichen Infodaten | 2 % | sehr gut | 1,00 |
| Erstellen einer Diashow | 4 % | einfach | 2,00 |
| Hochladen von Bildern zu Youtube / Flickr / Facebook | 4 % | nein/ja/ja | 2,00 |
| Erstellen von Kalendern, Karten und ähnlichem | 4 % | schwierig | 4,00 |
| Erstellen von Fotobüchern / Online-Alben | 4 % | nicht möglich / möglich (einfach) | 3,50 |
| Leistung und Zuverlässigkeit Summe | 35 % | Zwischennote | 3,43 |
| Bedienung und Dokumentation (15%) | |||
| Bedienelemente selbsterklärend / deutsch | 3 % | weitgehend / ja | 2,00 |
| Handhabung (persönliche Meinung des Testers) | 3 % | eher schwierig | 4,00 |
| Kosten für Hilfe von einem Mitarbeiter | 2 % | 0,44 Euro/Minute | 3,00 |
| Hilfefunktion / gedruckte Bedienungsanleitung | 3 % | ausreichend / vorhanden | 2,00 |
| Menüs für Einsteiger / Fortgeschrittene / Profis | 3 % | nein / nein / ja | 4,00 |
| Hilfe im Internet / Anleitung verfügbar / deutsch | 1 % | ja / ja / ja | 1,00 |
| Bedienung und Dokumentation Summe | 15 % | Zwischennote | 2,87 |
| Aufwertung | Sehr gute Bildverwaltungsfunktionen | -0,5 | |
| Testnote | gut | 2,37 | |
| Preisurteil | preiswert | ||
| Preis (UVP des Herstellers) | 69 Euro |



