Averatec 4200
Unter Last arbeitet der Lüfter mit 33 dB(A) störend laut: Per Sondertaste lässt er sich ruhiger stellen, allerdings läuft dann auch die CPU mit 540 MHz deutlich langsamer. Statt den Anwender vor die Alternative zu stellen „Laut oder Langsam“, wäre eine effizientere Kühlung besser gewesen.
Akkulaufzeit: Averatec verzichtet beim 4200 auf einen stromfressenden Grafikchip und setzt stattdessen auf Intels genügsamen, aber lahmen integrierten Chipsatz 915GM. Das hilft aber der Akkulaufzeit, die mit 3:19 Stunden ordentlich ausfällt.
Ausstattung: Averatec bringt trotz des kleinen Gehäuse viele Schnittstellen unter – zum Beispiel einen Speicherkartenleser und drei USB-Ports, die gut verteilt und daher alle gleichzeitig nutzbar sind. Der DVD-Brenner beschreibt auch Double-Layer-Medien.
Handhabung: Einige Tasten sind auf der Tastatur verkleinert, beim Schreiben federte sie rechts merklich.
Besonderheiten: Über ein im Bios integriertes Recovery-Tool lassen sich bequem Backups erstellen.
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| PROZESSOR | Pentium M 730, 1,6 GHz |
| RAM (MB/ART) | 512, DDR333 |
| GRAFIKCHIP | Intel 915GM (bis 128 MB vom System-RAM) |
| DISPLAY | 13,3 Zoll, 1280 x 800 |
| FESTPLATTE | Western Digital WD800UE; 76,4 GB |
| LAUFWERK | HL-DT-ST GCA-4080N (DVD+R(W)/+R DL/-R(W)/CD-R(W): 4-/4-/4-/2-/2,4-/24-/24fach) |
| KOMMUNIKATION | Modem, 10/100-Mbit/s-Netzwerk, WLAN (802.11g) |
| BETRIEBSSYSTEM | Windows XP Home SP2 |
| SCHNITTSTELLEN | 1 PC-Card, 1 VGA, 1 S-Video-out |
| 3 USB 2.0, 1 Firewire | |
| 1 Line-out, 1 Mikrofon | |
| 1 Modem, 1 Netzwerk | |
| 1 Speicherkartenleser (SD-Card, Multimedia-Card, | |
| Memory Stick/Pro) |
| PC-WELT-TESTERGEBNISSE | |||
|---|---|---|---|
| Benchmarks | |||
| Sysmark 2002 (Punkte) | 188 | (Best 306) | |
| 3D Mark 2001 SE (Bilder/s) | 82,5 | (Best 479,2) | |
| Akkulaufzeit (Stunden) | 3:19 | (Best 4:45) | |
| Display | |||
| Max. Helligkeit (cd/m2) | 156 | (Best 439) | |
| Max. Kontrast | 488:1 | (Best 525:1) | |
| Betriebsgeräusch (dB(A)) | |||
| Ruhe/Last | 19,0/33,0 | (Best: 17,5/25,5) | |
| Gewicht (Kilogramm) | |||
| Notebook | 2,115 | (Best 2,12) | |
| Netzteil | 0,315 |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| Preis: | rund 1300 Euro |
| Anbieter: | Averatec |
| Weblink: | www.averatec.de |
| Leistungsnote | 3,4 |
| Preis-Leistungs-Note | 3,1 |






