Asus A2500DC
Auch Asus setzt bei diesem Modell auf einen AMD-Prozessor: Die CPU mit 2 GHz Takt liegt leistungsmäßig im guten Mittelfeld. Für Spieler ist das Asus-Notebook dagegen nur eingeschränkt zu empfehlen - der Grafikchip unterstützt zwar Direct-X-8-Effekte, reicht aber selbst für aktuelle Spiele kaum mehr aus.
Einsteiger-orientiert zeigt sich auch die restliche Hardware-Ausstattung mit einer recht kleinen Festplatte und einem DVD-/CDRW-Kombolaufwerk. Ein WLAN-Chip ist nicht mit dabei. Jede Menge USB-Peripherie lässt sich an die fünf USB-Ports anschließen, und Digicam-Nutzer finden Platz für SD-Karten oder Memory Stick.
Auch ohne gestartetes Betriebssystem lassen sich Musik-CDs abspielen - den Player steuert man über Tasten an der Gehäusefront. Die Lautsprecher bieten ansprechende Klangqualität, auch wenn sie bei voller Lautstärke leicht verzerren. Dank des Subwoofers, der auf der Unterseite integriert ist, kommt sogar ein Hauch Bass auf.
Andererseits zeigt das Asus-Gerät die typischen Schwächen eines Einsteigermodells: eine schwache Tastatur, einen unter Last lauten Lüfter und ein bestenfalls durchschnittliches Display mit geringem Blickwinkel.
| TECHNISCHE DATEN | ||
|---|---|---|
| Prozessor | AMD Mobile Athlon XP-M 2600+ (2 GHz) | |
| Arbeitsspeicher | 256 MB DDR-SDRAM PC2700 | |
| Grafikchip | ATI Mobility Radeon 9200 (32 MB) | |
| Display | 15 Zoll, 1024 x 768 | |
| Festplatte | Hitachi Travelstar 80GN, 38.176 MB | |
| Optisches Laufwerk | Toshiba SD-R2512 (DVD/CD-R(W): 8-/24-/24fach) | |
| Kommunikation | V.92-Modem, 10/100 MBit/s | |
| Akku | Lithium-Ionen (64 Wh) | |
| Betriebssystem | Windows XP Home |
| PC-WELT-TESTERGEBNISSE | ||
|---|---|---|
| Benchmarks | ||
| Sysmark 2002 (Punkte) | 181 | (Best 282) |
| 3D Mark 2001 SE (Bilder/s) | 62,2 | (Best 168,2) |
| Akkulaufzeit (Stunden) | 02:31 | (Best 6:57) |
| Max. Displayhelligkeit (cd/m2) | 133 | (Best 320) |
| Beurteilung | ||
| Tastatur | links federnd, recht laut | |
| Mausersatz | präziser Touchpad, leise Tasten | |
| Lautsprecher | kräftiger Klang, recht guter Bass | |
| Betriebsgeräusch (dB(a)) | ||
| Ruhe / Last | 17,3 / 36,3 | |
| Gewicht (Kilogramm) | 3,44 | (Best 0,82) |
| Service / Garantie | 02102/959910/ 24 Mon. |
| Anbieter: | Asus |
|---|---|
| Weblink: | www.asuscom.de |
| Qualitätsnote/Preis-Leistungsnote: | 3,2 /2,6 |
| Preis: | rund 1050 Euro |



