PC mit lautloser Grafikkarte
Arlt Mr. Gamer 4670: Testergebnisse und technische Daten
| ALLGEMEINE DATEN: Arlt Mr. Gamer 4670 (PC) | |
|---|---|
| Gesamtnote | |
| Testkategorie | PC bis 700 Euro |
| PC-Hersteller | Arlt |
| Arlts Internetadresse | www.arlt.com |
| Preis (Straßenpreis, Stand 28.10.2009) | rund 700 Euro |
| Arlts technische Hotline | 01802/820000 |
| Garantie des PC-Herstellers | 24 Monate |
| BEWERTUNG (0-100 Punkte): Arlt Mr. Gamer 4670 (PC) | |
|---|---|
| Tempo (30%) | |
| Ausstattung (20%) | 49 |
| Handhabung (20%) | 77 |
| Ergonomie (20%) | 32 |
| Service (10%) | 53 |
| Gesamtwertung | 53 von 100 |
| Preis-Leistung | günstig |
| TESTERGEBNISSE: Arlt Mr. Gamer 4670 (PC) | |
|---|---|
| Benchmarks | |
| PC Mark 05 | 9550 PC-Marks |
| PCMark05 CPU | 9604 Punkte |
| PCMark05 Memory | 10.504 Punkte |
| PCMark05 Graphics | 9308 Punkte |
| PCMark05 HDD | 6987 Punkte |
| 3D Mark 06 | 7786 3D-Marks |
| 3D-Mark 06 SM 2.0 | 2683 Punkte |
| 3D-Mark 06 HDR/SM3.0 | 3252 Punkte |
| 3D-Mark 06 CPU | 4327 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering 1 CPU | 4329 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering X CPU | 13.893 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering OpenGL | 7180 Punkte |
| 3D Mark Vantage Score | 3560 Punkte |
| 3D Mark Vantage GPU Score | 2868 Punkte |
| 3D Mark Vantage CPU Score | 12.903 Punkte |
| PC Mark Vantage Score | 7959 Punkte |
| PC Mark Vantage Memories | 5184 Punkte |
| PC Mark Vantage Communications | 6233 Punkte |
| PC Mark Vantage Productivity | 6736 Punkte |
| PC Mark Vantage HDD | 4906 Punkte |
| Stromverbrauch | |
| Betrieb | 51,3 Watt |
| Last | 162,0 Watt |
| Standby | 4,4 Watt |
| Shutdown | 3,3 Watt |
| Aus | 1,8 Watt |
| Betriebsgeräusch | |
| Ruhe | 27,2 dB(A) / 0,9 Sone |
| Last | 37,0 dB(A) / 2,2 Sone |
| DIE TECHNISCHEN DATEN: Arlt Mr. Gamer 4670 (PC) | |
|---|---|
| Hauptplatine | |
| Chipsatz | Intel P55 |
| Prozessor | Intel Core i5 750 (4x 3.2 GHz) |
| Arbeitsspeicher | 4096 MB |
| Grafikchip | Sapphire ATI Radeon HD 4670, 512 MB |
| Festplatte | 1x Samsung HD753LJ; 750,0 GB |
| optisches Leselaufwerk | nein |
| Brenner | DVD-Brenner (unterstützte Medientypen: DVD+R/+R DL/-R/-R DL/+RW/-RW/-RAM, Tempo: 22-/16-/22-/12-/8-/6-/12fach) |
| Betriebssystem | Windows 7 Home Premium 64-Bit |
| Office-Paket | - |
| Brennprogramm | Nero 9 Essentials |
| Kommunikation | |
| Ethernet | 1 (10/100/1000 MBit/s) |
| WLAN | nein |
| Bluetooth | nein |
| Kartenleser | ja (CF/SM/MS/SD//MMC) |
| Schnittstellen Peripherie | 2x PS/2, 13x USB, 1x Firewire, 2x E-SATA |
| Schnittstellen Video | 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI |
| Schnittstellen Audio | |
| Mikrofon | 2 |
| Kopfhörer | - |
| Line-In | 1 |
| Line-Out | 2 |
| S/P-Dif in | - |
| S/P-Dif out | - |

