Apple Mac mini
| Hersteller: | Apple |
|---|---|
| Kategorie: | Wohnzimmer-PCs |
| Preise: | 75 Angebote ab 538€ |
| Testnote: | 2.00 |
| Leserwertung: |
Schicker Mini fürs Wohnzimmer
Apple Mac mini: Testergebnisse und technische Daten
| ALLGEMEINE DATEN: Apple Mac mini (Nettop-PC) | |
|---|---|
| Gesamtnote | |
| Testkategorie | Nettop-PC |
| Nettop-PC-Hersteller | Apple |
| Apples Internetadresse | www.apple.de |
| Preis (Straßenpreis, Stand 04.11.2009) | rund 750 Euro |
| Apples technische Hotline | 01805/009433 |
| Garantie des Nettop-PC-Herstellers | 12 Monate |
| Vor-Ort-Service des Nettop-PC-Herstellers | 0 Monate |
| BEWERTUNG (0-100 Punkte): Apple Mac mini (Nettop-PC) | |
|---|---|
| Ergonomie (40%) | |
| Ausstattung (25%) | 100 |
| Tempo (15%) | 100 |
| Handhabung (10%) | 60 |
| Service (10%) | 37 |
| Gesamtwertung | 78 von 100 |
| Preis-Leistung | überteuert |
| TESTERGEBNISSE: Apple Mac mini (Nettop-PC) | |
|---|---|
| Benchmarks | |
| PC Mark 05 | 4437 PC-Marks |
| PCMark05 CPU | 6393 Punkte |
| PCMark05 Memory | 4726 Punkte |
| PCMark05 Graphics | 2622 Punkte |
| PCMark05 HDD | 3806 Punkte |
| 3D Mark 06 | 1916 3D-Marks |
| 3D-Mark 06 SM 2.0 | 661 Punkte |
| 3D-Mark 06 HDR/SM3.0 | 711 Punkte |
| 3D-Mark 06 CPU | 2288 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering 1 CPU | 2728 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering X CPU | 5199 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering OpenGL | 3383 Punkte |
| Stromverbrauch | |
| Betrieb | 15,2 Watt |
| Last | 48,3 Watt |
| Standby | 3,1 Watt |
| Shutdown | 2,5 Watt |
| Aus | 2,5 Watt |
| Betriebsgeräusch | |
| Ruhe | 18,0 dB(A) / 0,1 Sone |
| Last | 19,0 dB(A) / 0,2 Sone |
| DIE TECHNISCHEN DATEN: Apple Mac mini (Nettop-PC) | |
|---|---|
| Hauptplatine | |
| Chipsatz | Nvidia Nforce 730i |
| Prozessor | Intel Mobile Core 2 Duo P8700 (2x 2,5 GHz) |
| Arbeitsspeicher | 4096 MB |
| Grafikchip | Nvidia Geforce 9400M, 256 MB (shared Memory) |
| Festplatte | 1x Hitachi HTS543232L9SA02; 320,0 GB |
| optisches Leselaufwerk | nein |
| Brenner | DVD-Brenner (Pioneer DVRTS08) |
| Betriebssystem | Mac OS X 10.6 Snow Leopard (Windows möglich über Boot Camp ) |
| Office-Paket | nein |
| Brennprogramm | nein |
| Kommunikation | |
| Ethernet | 1x 10/100/1000 MBit/s |
| WLAN | 802.11n |
| Bluetooth | ja |
| Kartenleser | nein |
| Schnittstellen Peripherie | 1x IrDA, 5x USB, 1x Firewire |
| Schnittstellen Video | 1x Mini-DVI, 1x Mini-Displayport |
| Schnittstellen Audio | |
| Mikrofon | 0 |
| Kopfhörer | 0 |
| Line-In | 1 |
| Line-Out | 1 |
| S/P-Dif in | 0 |
| S/P-Dif out | 0 |

