Nvidias neuer, günstiger High-End-Grafikchip
Alle Testergebnisse und technische Daten der Nvidia Geforce GTX 275
| Grafikkarte (über 200 Euro) | |
|---|---|
| Nvidia Geforce GTX 275 | |
| Wertung (maximal 100 Punkte) | |
| Weblink | www.nvidia.de |
| Preis | rund 250 Euro |
| BEWERTUNG | (0 bis 100 Punkte) |
|---|---|
| 3D-Leistung (60%) | 57 |
| Ausstattung (20%) | - (Referenzmodell) |
| Handhabung (10%) | - (Referenzmodell) |
| Service (10%) | - (Referenzmodell) |
| Preis-Leistung | - (Referenzmodell) |
| Gesamtergebnis | - (Referenzmodell) |
| PC-WELT-TESTERGEBNISWie wir testen|_blank)$ | ||
|---|---|---|
| 3D-Mark 06 | ||
| 3D-Mark Vantage | 1280 x 1024 Pixel | 13.492 3DMarks |
| World in Conflict | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 169 / 52 Bilder/s |
| World in Conflict | 1280 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 163 / 50 Bilder/s |
| World in Conflict | 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 161 / 45 Bilder/s |
| World in Conflict | 2560 x 1600 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 153 / 31 Bilder/s |
| Lost Planet | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 177 / 96 Bilder/s |
| Lost Planet | 1280 x 960 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 178 / 65 Bilder/s |
| Lost Planet | 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 175 / 46 Bilder/s |
| Lost Planet | 2560 x 1600 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 109 / 24 Bilder/s |
| Company of Heroes | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 60 / 126 Bilder/s |
| Company of Heroes | 1280 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 441 / 121 Bilder/s |
| Company of Heroes | 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 422 / 107 Bilder/s |
| Company of Heroes | 2560 x 1600 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 161 / 60 Bilder/s |
| F.E.A.R. | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 386 / 375 Bilder/s |
| F.E.A.R. | 1280 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 383 / 180 Bilder/s |
| F.E.A.R. | 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 379 / 147 Bilder/s |
| F.E.A.R. | 2560 x 1600 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 197 / 76 Bilder/s |
| Crysis | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 97 / 44 Bilder/s |
| Crysis | 1280 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 104 / 34 Bilder/s |
| Crysis | 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 103 / 25 Bilder/s |
| DIE TECHNISCHEN DATEN | |
|---|---|
| Grafikchip | |
| Arbeitsspeicher | 896 MB GDDR3-RAM |
| Speicherdatenbus | 448 Bit |
| Grafikchiptakt | 633 MHz |
| Speichertakt | 2268 MHz (effektiv) |
| Grafikchipkühlung | aktiv |
| Speicherchipkühlung | aktiv |
| Stromanschluss | ja |
| Schnittstellen | 2 x DVI, 2x Stromanschluss |

