Schnäppchen oder Gurke
Aldi-PC Medion Akoya E4360 D: Testergebnisse und technische Daten
| ALLGEMEINE DATEN: Medion Akoya E4360 D MD 8338 (Aldi-PC Februar 2010) (PC) | |
|---|---|
| Gesamtnote | |
| Testkategorie | PC bis 700 Euro |
| PC-Hersteller | Medion |
| Medions Internetadresse | www.medion.de |
| Preis (Straßenpreis, Stand 02.02.2010) | rund 500 Euro |
| Medions technische Hotline | 01805/633466 |
| Garantie des PC-Herstellers | 36 Monate |
| BEWERTUNG (0-100 Punkte): Medion Akoya E4360 D MD 8338 (Aldi-PC Februar 2010) (PC) | |
|---|---|
| Tempo (30%) | |
| Ausstattung (20%) | 73 |
| Handhabung (20%) | 74 |
| Ergonomie (20%) | 48 |
| Service (10%) | 87 |
| Gesamtwertung | 64 von 100 |
| Preis-Leistung | sehr günstig |
| TESTERGEBNISSE: Medion Akoya E4360 D MD 8338 (Aldi-PC Februar 2010) (PC) | |
|---|---|
| Benchmarks | |
| PC Mark 05 | 9346 PC-Marks |
| PCMark05 CPU | 7803 Punkte |
| PCMark05 Memory | 6639 Punkte |
| PCMark05 Graphics | 11.165 Punkte |
| PCMark05 HDD | 7070 Punkte |
| 3D Mark 06 | 9608 3D-Marks |
| 3D-Mark 06 SM 2.0 | 4169 Punkte |
| 3D-Mark 06 HDR/SM3.0 | 3876 Punkte |
| 3D-Mark 06 CPU | 3069 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering 1 CPU | 3239 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering X CPU | 7609 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering OpenGL | 4993 Punkte |
| 3D Mark Vantage Score | 4550 Punkte |
| 3D Mark Vantage GPU Score | 3582 Punkte |
| 3D Mark Vantage CPU Score | 24.041 Punkte |
| PC Mark Vantage Score | 6481 Punkte |
| PC Mark Vantage Memories | 4798 Punkte |
| PC Mark Vantage Communications | 5523 Punkte |
| PC Mark Vantage Productivity | 4848 Punkte |
| PC Mark Vantage HDD | 4496 Punkte |
| Stromverbrauch | |
| Betrieb | 53,0 Watt |
| Last | 115,3 Watt |
| Standby | 5,3 Watt |
| Shutdown | 2,5 Watt |
| Aus | 0,0 Watt |
| Betriebsgeräusch | |
| Ruhe | 21,3 dB(A) / 0,3 Sone |
| Last | 26,9 dB(A) / 0,7 Sone |
| DIE TECHNISCHEN DATEN: Medion Akoya E4360 D MD 8338 (Aldi-PC Februar 2010) (PC) | |
|---|---|
| Hauptplatine | |
| Chipsatz | Intel P55 |
| Prozessor | Intel Core i3 530 (2x 2.93 GHz) |
| Arbeitsspeicher | 4096 MB |
| Grafikchip | Nvidia Geforce GT 330 (a.k , 768 MB |
| Festplatte | 1x Western Digital WD10EARS-00Y5B1; 1000,0 GB |
| optisches Leselaufwerk | nein |
| Brenner | DVD-Brenner (unterstützte Medientypen: DVD+R/+R DL/-R/-R DL/+RW/-RW/-RAM, Tempo: 22-/16-/22-/12-/8-/6-/12fach) |
| Betriebssystem | Windows 7 Home Premium 32- und 64-Bit |
| Office-Paket | MS Works 9 |
| Brennprogramm | Cyberlink Power2Go 6 |
| Kommunikation | |
| Ethernet | 1 (10/100/1000 MBit/s) |
| WLAN | 802.11n |
| Bluetooth | nein |
| Kartenleser | ja (CF, MS, SD, MMC, SM, XD) |
| Schnittstellen Peripherie | 2x PS/2, 9x USB, 1x Firewire, 1x E-SATA |
| Schnittstellen Video | 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI |
| Schnittstellen Audio | |
| Mikrofon | 1 |
| Kopfhörer | - |
| Line-In | 1 |
| Line-Out | 2 |
| S/P-Dif in | - |
| S/P-Dif out | 1 |

