Idealer Arbeitsplatz-PC
Acer Veriton N260G Business-Nettop: Testergebnisse und technische Daten
| ALLGEMEINE DATEN: Acer Veriton N260G (Business-Nettop) | |
|---|---|
| Gesamtnote | |
| Testkategorie | Nettop-PC |
| Nettop-PC-Hersteller | Acer |
| Acers Internetadresse | www.acer.de |
| Preis (Straßenpreis, Stand 11.08.2009) | rund 330 Euro |
| Acers technische Hotline | 01805/009898 |
| Garantie des Nettop-PC-Herstellers | 24 Monate |
| Vor-Ort-Service des Nettop-PC-Herstellers | 0 Monate |
| BEWERTUNG (0-100 Punkte): Acer Veriton N260G (Business-Nettop) | |
|---|---|
| Ergonomie (40%) | |
| Ausstattung (25%) | 38 |
| Tempo (15%) | 73 |
| Handhabung (10%) | 32 |
| Service (10%) | 9 |
| Gesamtwertung | 65 von 100 |
| Preis-Leistung | sehr günstig |
| TESTERGEBNISSE: Acer Veriton N260G (Business-Nettop) | |
|---|---|
| Benchmarks | |
| PC Mark 05 | 1783 PC-Marks |
| PCMark05 CPU | 1556 Punkte |
| PCMark05 Memory | 2616 Punkte |
| PCMark05 Graphics | 1083 Punkte |
| PCMark05 HDD | 4738 Punkte |
| 3D Mark 06 | 547 3D-Marks |
| 3D-Mark 06 SM 2.0 | 188 Punkte |
| 3D-Mark 06 HDR/SM3.0 | 209 Punkte |
| 3D-Mark 06 CPU | 517 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering 1 CPU | 572 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering X CPU | 879 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering OpenGL | 298 Punkte |
| Stromverbrauch | |
| Betrieb | 15,6 Watt |
| Last | 22,8 Watt |
| Standby | 3,8 Watt |
| Shutdown | 2,9 Watt |
| Aus | 2,9 Watt |
| Betriebsgeräusch | |
| Ruhe | 19,3 dB(A) / 0,1 Sone |
| Last | 19,6 dB(A) / 0,1 Sone |
| DIE TECHNISCHEN DATEN: Acer Veriton N260G (Business-Nettop) | |
|---|---|
| Hauptplatine | |
| Chipsatz | Intel GL40, ICH9-M |
| Prozessor | Intel N280 (1x 1,66 GHz) |
| Arbeitsspeicher | 2048 MB |
| Grafikchip | Intel GMA 4500M, 32 MB (shared Memory: ja) |
| Festplatte | 1x Western Digital WD1600BEVT; 160,0 GB |
| optisches Leselaufwerk | nein |
| Brenner | nein () |
| Betriebssystem | Windows Vista Business SP1 32-Bit |
| Office-Paket | 60-Tage-Testversion von Microsoft Office 2007 |
| Brennprogramm | nein |
| Kommunikation | |
| Ethernet | 1x 10/100/1000 MBit/s |
| WLAN | nein |
| Bluetooth | nein |
| Kartenleser | ja (MMC, MS, MS Pro, SD, XD) |
| Schnittstellen Peripherie | 1x PS/2, 6x USB |
| Schnittstellen Video | 1x VGA, 1x HDMI |
| Schnittstellen Audio | |
| Mikrofon | 1 |
| Kopfhörer | 1 |
| Line-In | 0 |
| Line-Out | 0 |
| S/P-Dif in | 0 |
| S/P-Dif out | 0 |

