Acer TravelMate
| Hersteller: | Acer |
|---|---|
| Kategorie: | Notebook |
| Preise: | 72 Angebote ab 3€ |
| Testnote: | - |
| Leserwertung: |
Acer Travelmate 8104WLMi
Die Grafikkarte zehrt auch am Akku, der aber beim Acer Travelmate 8104WLMi recht groß bemessen ist und so knapp vier Stunden Laufzeit ermöglicht.
Ausstattung: Hier bleiben keine Wünsche offen – die 100-GB-Festplatte und der Dual-Layer-DVD-Brenner, der DVD-RAM unterstützt, sorgen für ausreichende Speichermöglichkeiten. Dank Gigabit-Ethernet, 802.11a/g-WLAN und Bluetooth stehen alle Vernetzungswege offen. Schließlich vermisst man auch bei den Schnittstellen kaum etwas: Vier USB-Ports finden sich am Acer Travelmate 8104WLMi, ebenso ein Speicherkartenleser für SD-, Multimedia- und XD-Karten sowie für Memory Stick (Pro). Standard bei Business-Notebooks ist der Anschluss für eine Docking-Station, noch Seltenheit hat bei mobilen Rechner allerdings ein DVI-D-Anschluss wie ihn das Acer Travelmate 8104WLMi besitzt.
Ergonomie: Aufgrund des Wide-Screen-Displays liegt das Gewicht des Travelmate 8104WLMi knapp an der Drei-Kilo-Grenze. Der Lüfter störte dank seines sehr gleichmäßigen Drehgeräusches auch unter Last nicht.
Eine gute Bildqualität bei Text und Farben bewies das Display des Acer Travelmate 8104WLMi. Die Helligkeit war mittelmäßig und fiel dazu nach oben hin deutlich ab. Dafür überzeugte der hohe Kontrast.
Handhabung: Die Tastatur zeigte sich im Schreibtest sehr stabil, federte aber im unteren Bereich spürbar. Auch besonders leise ist sie nicht.
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| PROZESSOR | Pentium M 760 2 GHz |
| RAM (MB/ART) | 1024, DDR2-533 Dual-Channel Infineon |
| GRAFIKCHIP | ATI Mobility Radeon X700, 128 MB |
| DISPLAY | 15,4 Zoll, 1680 x 1050 |
| FESTPLATTE | Seagate Momentus 5400.2; 95,4 GB |
| LAUFWERK | HLDS GMA-4080N (DVD+R(W)/+R DL/-R(W)/-RAM/CD-R(W): 8-/4-/2,4-/8-/4-/3-/24-/16fach) |
| KOMMUNIKATION | Modem, 10/100/1000-Mbit/s-Netzwerk, WLAN (802.11a/g), Bluetooth |
| BETRIEBSSYSTEM | Windows XP Home SP2 |
| SCHNITTSTELLEN | 1 PC-Card, 1 VGA, 1 S-Video-out, 1 DVI-D |
| 4 USB 2.0, 1 Firewire, 1 Line-out/ + optischer S/P-DIF-Ausgang, 1 Mikrofon | |
| 1 Modem, 1 Netzwerk, 1 Card-Reader (SD-, MMC-, XD-Card, Memory Stick (Pro), Smart-Card-Reader, Dockinganschluss |
| PC-WELT-TESTERGEBNISSE | ||
|---|---|---|
| Benchmarks | ||
| Sysmark 2002 (Punkte) | 285 | (Best 306) |
| 3D Mark 2001 SE (Bilder/s) | 290,9 | (Best 479,2) |
| Akkulaufzeit (Stunden) | 3:47 | (Best 5:11) |
| Dsiplay | ||
| Max. Helligkeit (cd/m2) | 151 | (Best 439) |
| Max. Kontrast | 265:1 | (Best 639:1) |
| Betriebsgeräusch (dB(A)) | ||
| Ruhe/Last | 25,2/31,0 | (Best: 17,5/18,6) |
| Gewicht (Kilogramm) | ||
| Notebook | 2,97 | (Best 0,82) |
| Netzteil | 0,421 |
| WEITERE INFORMATIONEN | |
|---|---|
| Anbieter | Acer |
| Weblink | www.acer.de |
| Qualitätsnote | 2,3 |
| Preis-Leistungs-Note | 2,0 |
| Preis | rund 2500 Euro |






