Acer TravelMate
| Hersteller: | Acer |
|---|---|
| Kategorie: | Notebook |
| Preise: | 14 Angebote ab 529€ |
| Testnote: | - |
| Leserwertung: |
Acer Travelmate 8005LMi
Doch über die ganze top-aktuelle Hardware hat Acer nicht den Bedienkomfort vergessen: WLAN- und Bluetooth-Funk lassen sich bequem an der Gehäusefront an- und ausschalten, die Tastatur liegt stabil auf und bleibt beim Schreiben leise. Trotz des hochfrequenten Laufgeräuschs sorgt der leise Lüfter für eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit dem Travelmate.
Das hochauflösende 15-Zoll-Display hält nicht ganz dieses hohen Niveau: Zwar war das Display hell und die Helligkeit sehr gut verteilt -Kontrast und Farbwiedergabe waren aber nur Mittelmaß.
Insgesamt wird das Travelmate dem Anspruch eines High-End-Business-Notebook in jeder Weise gerecht: Es kombiniert aktuelle, leistungsstarke Hardware mit angenehmer Bedienung, ohne dafür die Mobilität zu opfern.
| TECHNISCHE DATEN | ||
|---|---|---|
| Prozessor | Intel Pentium M 745 (1,8 GHz) | |
| Arbeitsspeicher | 512 MB DDR-SDRAM PC2700 | |
| Grafikchip | ATI Mobility Radeon 9700 (128 MB) | |
| Display | 15 Zoll, 1400 x 1050 | |
| Festplatte | Toshiba MK8025GAS, 76.375 MB | |
| Optisches Laufwerk | Matsushita UJ-820B (DVD-R(W)/+R(W)/-RAM/CD-R(W): 4-/2-/2,4-/2,4-/2-/16-/8fach) | |
| Kommunikation | V.92-Modem, 10/100/1000 MBit/s, WLAN (802.11 g), Bluetooth | |
| Akku | Lithium-Ionen (65 Wh) | |
| Betriebssystem | Windows XP Pro |
| PC-WELT-TESTERGEBNISSE | ||
|---|---|---|
| Benchmarks | ||
| Sysmark 2002 (Punkte) | 232 | (Best 296) |
| 3D Mark 2001 SE (Bilder/s) | 165,6 | (Best 187,1) |
| Akkulaufzeit (Stunden) | 04:03 | (Best 6:57) |
| Max. Displayhelligkeit (cd/m2) | 187 | (Best 320) |
| Beurteilung | ||
| Tastatur | sehr stabil, Hub und Druckpunkt gut | |
| Mausersatz | präziser Touchpad mit leisen Tasten | |
| Lautsprecher | höhenlastig, unsauber bei hoher Lautstärke | |
| Betriebsgeräusch (dBa) | ||
| Ruhe / Last | 21,5 / 29,5 | |
| Gewicht (Kilogramm) | 3 | (Best 0,82) |
| Service / Garantie | 01805/009898 (0,12 Euro/Min.) / 12 Mon. |
| Anbieter: | Acer |
|---|---|
| Weblink: | www.acer.de |
| Qualitätsnote/Preis-Leistungsnote: | 2,4 / 2,7 |
| Preis: | rund 2400 Euro |



