Full-HD-Nettop
Acer Aspire R3610 Revo Full-HD-Nettop: Testergebnisse und technische Daten
| ALLGEMEINE DATEN: Acer Aspire R3610 Revo (Nettop-PC) | |
|---|---|
| Gesamtnote | |
| Testkategorie | Nettop-PC |
| Nettop-PC-Hersteller | Acer |
| Acers Internetadresse | www.acer.de |
| Preis (Straßenpreis, Stand 10.11.2009) | rund 350 Euro |
| Acers technische Hotline | 01805/009898 |
| Garantie des Nettop-PC-Herstellers | 24 Monate |
| Vor-Ort-Service des Nettop-PC-Herstellers | 0 Monate |
| BEWERTUNG (0-100 Punkte): Acer Aspire R3610 Revo (Nettop-PC) | |
|---|---|
| Ergonomie (40%) | |
| Ausstattung (25%) | 58 |
| Tempo (15%) | 43 |
| Handhabung (10%) | 59 |
| Service (10%) | 39 |
| Gesamtwertung | 48 von 100 |
| Preis-Leistung | sehr günstig |
| TESTERGEBNISSE: Acer Aspire R3610 Revo (Nettop-PC) | |
|---|---|
| Benchmarks | |
| PC Mark 05 | 2424 PC-Marks |
| PCMark05 CPU | 1878 Punkte |
| PCMark05 Memory | 2232 Punkte |
| PCMark05 Graphics | 1974 Punkte |
| PCMark05 HDD | 4507 Punkte |
| 3D Mark 06 | 1413 3D-Marks |
| 3D-Mark 06 SM 2.0 | 540 Punkte |
| 3D-Mark 06 HDR/SM3.0 | 535 Punkte |
| 3D-Mark 06 CPU | 800 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering 1 CPU | 647 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering X CPU | 1850 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering OpenGL | 1112 Punkte |
| Stromverbrauch | |
| Betrieb | 26,6 Watt |
| Last | 39,6 Watt |
| Standby | 2,6 Watt |
| Shutdown | 0,8 Watt |
| Aus | 0,8 Watt |
| Betriebsgeräusch | |
| Ruhe | 21,2 dB(A) / 0,3 Sone |
| Last | 22,0 dB(A) / 0,4 Sone |
| DIE TECHNISCHEN DATEN: Acer Aspire R3610 Revo (Nettop-PC) | |
|---|---|
| Hauptplatine | |
| Chipsatz | Nvidia Ion (Nforce 740i) |
| Prozessor | Intel Atom 330 (2x 1,6 GHz) |
| Arbeitsspeicher | 4096 MB |
| Grafikchip | Nvidia Ion (Geforce 9400M), 256 MB (shared Memory: ja) |
| Festplatte | 1 x Western Digital WD3200BEVT; 320,0 GB |
| optisches Leselaufwerk | nein |
| Brenner | nein |
| Betriebssystem | Windows 7 Home Premium 64-Bit |
| Office-Paket | nein |
| Brennprogramm | nein |
| Kommunikation | |
| Ethernet | 1x 10/100/1000 MBit/s |
| WLAN | 802.11g |
| Bluetooth | nein |
| Kartenleser | ja (MMC, MS, MS Pro, SD, XD) |
| Schnittstellen Peripherie | 6x USB, 1x E-SATA |
| Schnittstellen Video | 1x VGA, 1x HDMI |
| Schnittstellen Audio | |
| Mikrofon | 1 |
| Kopfhörer | 1 |
| Line-In | 0 |
| Line-Out | 0 |
| S/P-Dif in | 0 |
| S/P-Dif out | 0 |

