AMD jagt Nvidia 3D-Krone ab
ATI Radeon HD 5970: Testergebnisse und technische Daten
| ALLGEMEINE DATEN: ATI Radeon HD 5970 | |
|---|---|
| Gesamtnote | |
| Testkategorie | PCI-Express-Grafikkarte über 200 Euro |
| Anbieter | ATI |
| Weblink | www.ati.de |
| Preis | rund 570 Euro |
| Hotline | 00800/66771111 |
| Garantie | 24 Monate |
| BEWERTUNG: ATI Radeon HD 5970 (0 bis 100 Punkte) | |
|---|---|
| 3D-Leistung (60%) | |
| Ausstattung (20%) | keine Wertung |
| Handhabung (10%) | keine Wertung |
| Service (10%) | keine Wertung |
| Gesamtwertung | keine Wertung |
| Preis-Leistung | keine Wertung |
| TESTERGEBNISSE: ATI Radeon HD 5970 | ||
|---|---|---|
| 3D-Mark 06 | ||
| 3D-Mark Vantage | 1280 x 1024 Pixel | 15.221 3DMarks |
| World in Conflict | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 152 / 49 Bilder/s |
| World in Conflict | 1280 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 144 / 48 Bilder/s |
| World in Conflict | 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 144 / 46 Bilder/s |
| World in Conflict | 2560 x 1600 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 139 / 47 Bilder/s |
| Lost Planet | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 204 / 187 Bilder/s |
| Lost Planet | 1280 x 960 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 195 / 153 Bilder/s |
| Lost Planet | 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 177 / 116 Bilder/s |
| Lost Planet | 2560 x 1600 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 118 / 63 Bilder/s |
| Company of Heroes | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 60 / 59 Bilder/s |
| Company of Heroes | 1280 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 60 / 59 Bilder/s |
| Company of Heroes | 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 60 / 59 Bilder/s |
| Company of Heroes | 2560 x 1600 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 60 / 58 Bilder/s |
| F.E.A.R. | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 298 / 223 Bilder/s |
| F.E.A.R. | 1280 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 300 / 215 Bilder/s |
| F.E.A.R. | 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 300 / 181 Bilder/s |
| F.E.A.R. | 2560 x 1600 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 280 / 110 Bilder/s |
| Crysis | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 131 / 50 Bilder/s |
| Crysis | 1280 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 132 / 42 Bilder/s |
| Crysis | 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 127 / 32 Bilder/s |
| DIE TECHNISCHEN DATEN: ATI Radeon HD 5970 | |
|---|---|
| Grafikchip | |
| Arbeitsspeicher | 2 x 1024 MB GDDR5-RAM |
| Speicherdatenbus | 256 Bit |
| Takt des Grafikchips | 725 MHz |
| Takt des Grafikspeichers | 4000 MHz (effektiv) |
| Grafikchipkühlung | aktiv |
| Speicherchipkühlung | aktiv |
| Stromanschluss | ja |
| Schnittstellen | 2 x DVI, 1 x Displayport, 2 x Stromanschluss |
| Lieferumfang | - |

