Quad Cores für Server
AMD & Intel: Listenpreise Quad-Core-CPUs
| OEM-Preise im Vergleich | ||
|---|---|---|
| Modell | Taktfrequenz /FSB [MHz] | Listenpreis [US-Dollar] |
| AMD K10-Quad-Core | ||
| Opteron 8350 | 2000 / 1000 | 1019 |
| Opteron 8347 | 1900 / 1000 | 786 |
| Opteron 8347 HE | 1900 / 1000 | 873 |
| Opteron 8346 HE | 1800 / 1000 | 698 |
| Opteron 2350 | 2000 / 1000 | 389 |
| Opteron 2347 | 1900 / 1000 | 316 |
| Opteron 2347 HE | 1900 / 1000 | 377 |
| Opteron 2346 HE | 1800 / 1000 | 255 |
| Opteron 2344 HE | 1700 / 1000 | 209 |
| Intel 45-nm-Xeons | ||
| Xeon X5482 | 3200 / 1600 | 1279 |
| Xeon X5472 | 3000 / 1600 | 1022 |
| Xeon E5472 | 3000 / 1600 | 958 |
| Xeon E5462 | 2800 / 1600 | 797 |
| Xeon X5460 | 3160 / 1333 | 1172 |
| Xeon X5450 | 3000 / 1333 | 915 |
| Xeon E5450 | 3000 / 1333 | 851 |
| Xeon E5440 | 2830 / 1333 | 690 |
| Xeon E5430 | 2667 / 1333 | 455 |
| Xeon E5420 | 2500 / 1333 | 316 |
| Xeon E5410 | 2333 / 1333 | 256 |
| Xeon E5405 | 2000 / 1333 | 209 |
| Xeon X5272 | 3400 / 1600 | 1172 |
| Xeon X5260 | 3333 / 1333 | 851 |
| Xeon E5205 | 1867 / 1066 | 177 |
| Intel 65-nm-Xeons | ||
| Xeon X5365 | 3000 / 1333 | 1172 |
| Xeon X5355 | 2667 / 1333 | 744 |
| Xeon E5345 | 2333 / 1333 | 455 |
| Xeon E5335 | 2000 / 1333 | 316 |
| Xeon L5335 | 2000 / 1333 | 380 |
| Xeon E5320 | 1860 / 1066 | 256 |
| Xeon L5320 | 1860 / 1066 | 320 |
| Xeon E5310 | 1600 / 1066 | 209 |
| Xeon L5310 | 1600 / 1066 | 273 |
| TecChannel Preisvergleich & Shop | |
|---|---|
| Produkte | Info-Link |
| Prozessoren | Preise und Händler |

