AMD Athlon 64 X2 3800+
| Prozessor | Takt (GHz) | L2-Cache (KB) | MTP/TDP 1) (Watt) | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| Athlon 64 X2 3800+ | 2 x 2 | 2 x 512 | 89 | 360 |
| Athlon 64 X2 4200+ | 2 x 2,2 | 2 x 512 | 110 | 500 |
| Athlon 64 X2 4400+ | 2 x 2,2 | 2 x 1024 | 110 | 600 |
| Athlon 64 X2 4600+ | 2 x 2,4 | 2 x 512 | 110 | 800 |
| Athlon 64 X2 4800+ | 2 x 2,4 | 2 x 1024 | 110 | 1000 |
| Pentium D 820 | 2 x 2,8 | 2 x 1024 | 130 | 250 |
| Pentium D 830 | 2 x 3,0 | 2 x 1024 | 130 | 320 |
| Pentium D 840 | 2 x 3,2 | 2 x 1024 | 130 | 530 |
| Pentium EE 840 2) | 2 x 3,2 | 2 x 1024 | 130 | 1000 |
1) MDP (Maximal Thermal Power) und TDP (Thermal Design Power): Die vom CPU-Hersteller angegebene maximale Verlustleistung. 2) EE = Extreme Edition.



