Aldi-PC (März 2009) im Test
3D-Leistung
| Spiele-Benchmark: 3D Mark 06 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3D Mark 06 | Gesamt | Shader 2.0 | Shader 3.0 | CPU-Test |
| HE-Computer Highend Cube Ultra | 18896 | 8472 | 10031 | 3711 |
| Medion Akoya P4340 D | 10025 | 4668 | 4309 | 2499 |
| Medion Akoya E3300 D (Februar 2009) | 2699 | 969 | 1063 | 1673 |
| Medion Akoya P7300 D (November 2008) | 10104 | 4163 | 4253 | 3301 |
| Medion Akoya E4320 (September 2008) | 4820 | 1989 | 1746 | 2359 |




