Olympus FE-300
| Hersteller: | Olympus |
|---|---|
| Kategorie: | Kompaktkamera |
| Preise: | 72 Angebote ab 3€ |
| Testnote: | - |
| Leserwertung: |
Großer Vergleichstest
10- bis 12-Megapixel-Kameras: Das geringste Bildrauschen
3,0 bis 3,5: sehr gut
3,6 bis 4,2: gut
4,3 bis 4,9: mittelmäßig, Bildrauschen mit bloßem Auge sichtbar
5,0 bis 6,0: schlecht, starkes Bildrauschen sichtbar
über 6,0: kritisch, Bildrauschen sehr stark sichtbar
| Produktname | Auflösung (Megapixel) | Rauschen | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sony DSC-W200 | 12,0 | 2,45 |
| 2 | Casio Exilim EX-Z1200 | 12,0 | 3,26 |
| 3 | Nikon Coolpix P5100 | 12,0 | 3,42 |
| 4 | Casio Exilim EX-Z1000 | 10,1 | 3,50 |
| 5 | Olympus Mju 1200 | 12,0 | 3,61 |
| 6 | Samsung NV10 | 9,98 | 3,62 |
| 7 | Olympus FE-300 | 12,0 | 3,63 |
| 8 | Samsung NV20 | 12,0 | 3,70 |
| 9 | HP Photosmart R967 | 10,1 | 3,87 |
| 10 | Canon Powershot A640 | 9,98 | 3,88 |
| 11 | Panasonic DMC-LX2 | 10,0 | 4,03 |
| 12 | Canon Digital Ixus 960 IS | 12,0 | 4,16 |
| 13 | Canon Digital Ixus 960 IS | 12,,0 | 4,16 |
| 14 | Canon Digital Ixus 900 Ti | 9,98 | 4,45 |
| 15 | Canon Powershot A650 IS | 12,0 | 4,56 |
| 16 | Canon Powershot G9 | 12,0 | 4,64 |
| 17 | Sony DSC-N2 | 9,98 | 4,65 |
| 18 | Kodak V1003 | 10,2 | 4,67 |
| 19 | Canon Powershot G7 | 9,98 | 4,76 |
| 20 | Pentax Optio A20 | 9,98 | 5,47 |





