Windows 7 schlägt Linux
Browser und OS der PC-WELT.de-Besucher
Der Release Candidate von Windows 7 steht seit einigen Wochen zum Download bereit. Wir sind der Frage nachgegangen, welche Browser und Betriebssysteme die PC-WELT.de-Besucher bevorzugen und haben die Logs der letzten Wochen ausgewertet.
Bei den Betriebssystemen haben die PC-WELT.de-Besucher einen klaren Favoriten: Windows XP liegt unangefochten an der Spitze. Windows 7 RC konnte sich aber in den vergangenen Wochen auf Platz 3 vorkämpfen und wird damit von PC-WELT.de-Besuchern häufiger genutzt, als Windows 2000 oder gar Linux. Immerhin noch jeweils 0,10 Prozent aller Besucher nutzen Windows 98 und Windows ME.
| Betriebssysteme der PC-WELT.de-Besucher | ||
|---|---|---|
| Platz 1 | Windows XP | 67,50% |
| Platz 2 | Windows Vista | 25% |
| Platz 3 | Windows 7 | 1,80% |
| Platz 4 | Windows 2000 | 1,70% |
| Platz 5 | Linux | 1,30% |
| Platz 6 | MacOS | 1% |
| Platz 7 | Windows Server 2003 | 0,60% |
| Platz 8 | Windows 98 | 0,10% |
| Platz 9 | Windows Me | 0,09% |
| Platz 10 | Windows NT | 0,07% |
Bei den Browsern steht Firefox 3.x unangefochten an der Spitze. Mit Abstand folgt der Internet Explorer 7. Viele Anwender sind noch nicht auf die neuere Version des Internet Explorer gewechselt. Der Internet Explorer 8 erschien Mitte März. Bisher nutzen den Browser aber nur 2,9 Prozent aller PC-WELT.de-Besucher. Den 2,7 Prozent Firefox 2.x- und den 0,50 Prozent Firefox 1.x-Nutzern empfehlen wir das Upgrade auf Firefox 3.x. Immerhin nutzen sie veraltete Versionen, für die Mozilla auch keine Sicherheitsupdates mehr veröffentlicht.
| Browser der PC-WELT.de-Besucher | ||
|---|---|---|
| Platz 1 | Firefox 3.x | 48,10% |
| Platz 2 | Internet Explorer 7 | 28,90% |
| Platz 3 | Internet Explorer 6 | 9,40% |
| Platz 4 | Opera 9.x | 3,20% |
| Platz 5 | Internet Explorer 8 | 2,90% |
| Platz 6 | Firefox 2.x | 2,70% |
| Platz 7 | Google Chrome 1.x | 1% |
| Platz 8 | Safari 3.x | 0,60% |
| Platz 9 | Firefox 1.x | 0,50% |
| Platz 10 | Safari 4.x | 0,20% |
| Platz 11 | Google Chrome 2.x | 0,19% |
| Platz 12 | Opera 10.x | 0,10% |





