Die Top-Marken
Sieger in den Produktkategorien / Marken des Jahres Finanzen
| Marke des Jahres | |
|---|---|
| Bausparen | |
| Rang | Marke |
| 1 | Schwäbisch Hall |
| 2 | LBS |
| 3 | HUK-Coburg |
| Marke des Jahres | |
|---|---|
| Bankkonten | |
| Rang | Marke |
| 1 | ING-DiBa |
| 2 | Sparda Banken |
| 3 | DKB Deutsche Kredit Bank |
| Marke des Jahres | |
|---|---|
| Investment | |
| Rang | Marke |
| 1 | Deutsche Finanzagentur |
| 2 | Fidelity |
| 3 | Franklin Templeton |




