Rangliste für die Erkennung von Office-Exploits:
| Antivirus | erkannt | nicht erkannt | ||
|---|---|---|---|---|
| G Data AVK 2006 | 782 | 96,42% | 29 | 3,58% |
| WebWasher | 782 | 96,42% | 29 | 3,58% |
| AntiVir | 775 | 95,56% | 36 | 4,44% |
| Symantec | 751 | 92,60% | 60 | 7,40% |
| G Data AVK 2007 | 723 | 89,15% | 88 | 10,85% |
| McAfee | 722 | 89,03% | 89 | 10,97% |
| F-Secure | 706 | 87,05% | 105 | 12,95% |
| Kaspersky | 687 | 84,71% | 124 | 15,29% |
| BitDefender | 684 | 84,34% | 127 | 15,66% |
| Nod32 | 596 | 73,49% | 215 | 26,51% |
| Ikarus | 569 | 70,16% | 242 | 29,84% |
| Fortinet | 564 | 69,54% | 247 | 30,46% |
| Microsoft | 553 | 68,19% | 258 | 31,81% |
| eTrust-INO | 521 | 64,24% | 290 | 35,76% |
| eTrust-VET | 521 | 64,24% | 290 | 35,76% |
| F-Prot | 521 | 64,24% | 290 | 35,76% |
| VBA32 | 514 | 63,38% | 297 | 36,62% |
| Dr Web | 475 | 58,57% | 336 | 41,43% |
| eSafe | 471 | 58,08% | 340 | 41,92% |
| Trend Micro | 467 | 57,58% | 344 | 42,42% |
| Rising AV | 410 | 50,55% | 401 | 49,45% |
| Avast! | 408 | 50,31% | 403 | 49,69% |
| Sophos | 360 | 44,39% | 451 | 55,61% |
| Command AV | 340 | 41,92% | 471 | 58,08% |
| Norman | 325 | 40,07% | 486 | 59,93% |
| AVG | 304 | 37,48% | 507 | 62,52% |
| Panda | 263 | 32,43% | 548 | 67,57% |
| QuickHeal | 233 | 28,73% | 578 | 71,27% |
| ClamAV | 228 | 28,11% | 583 | 71,89% |
| Ewido | 216 | 26,63% | 595 | 73,37% |
| UNA | 147 | 18,13% | 664 | 81,87% |
| Proventia-VPS | 143 | 17,63% | 668 | 82,37% |
| Spybot S&D | 117 | 14,43% | 694 | 85,57% |
| VirusBuster | 104 | 12,82% | 707 | 87,18% |
Vorherige Seite
Seite 2 von 2
Nächste Seite