November 2011
Aktuelle Marktanteile - Browser, OS & Google
Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Marktanteile bei den Desktop-Betriebssystemen, Browser-Versionen und Suchmaschinen. Die Gewinner und Verlierer des Monats November 2011.
Aktuelle Marktanteile: Desktop-Betriebssysteme
Laut den Web-Analysten von .Net Applications konnte Windows im November leicht bei den Marktanteilen zulegen. Das gilt auch für Linux. Nur MacOS musste einen leichten Rückgang bei den Marktanteilen hinnehmen.
| Desktop-OS / Monat | Mai 11 | Jun 11 | Jul 11 | Aug 11 | Sep 11 | Okt 11 | Nov 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows | 93,43% | 93,32% | 93,07% | 92,90% | 92,44% | 91,85% | 92,23% |
| Mac | 5,60% | 5,67% | 5,96% | 6,03% | 6,45% | 6,94% | 6,46% |
| Linux | 0,95% | 1,00% | 0,97% | 1,07% | 1,11% | 1,19% | 1,31% |
Aktuelle Marktanteile: Desktop-Betriebssystem-Versionen
Entgegen dem Trend der letzten Monate konnte Windows XP bei den Marktanteilen im November zulegen. Erst im Oktober war das veraltete Betriebssystem unter die 50-Prozent-Marke gerutscht und nähert sich nun wieder der 49-Prozent-Marke. Es ist auch das erste Mal seit Erscheinen von Windows 7, dass das aktuelle Windows-Betriebssystem einen Rückgang mit den Marktanteilen hinnehmen muss.
| Desktop-OS-Versionen / Monat | Mai 11 | Jun 11 | Jul 11 | Aug 11 | Sep 11 | Okt 11 | Nov 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows XP | 55,22% | 54,04% | 52,80% | 52,46% | 50,50% | 48,03% | 48,89% |
| Windows 7 | 27,27% | 28,68% | 29,66% | 30,60% | 32,42% | 34,62% | 34,60% |
| Windows Vista | 10,46% | 10,06% | 9,84% | 9,40% | 9,09% | 8,85% | 8,48% |
| MacOS X 10.6 | 3,87% | 3,99% | 4,00% | 3,46% | 3,53% | 3,62% | 3,22% |
| MacOS X 10.7 | 0,01% | 0,02% | 0,33% | 1,03% | 1,41% | 1,83% | 1,86% |
Aktuelle Marktanteile: Desktop-Browser
Die Marktanteile vom Internet Explorer blieben im November stabil, während verliert erneut bei den Marktanteilen, während Firefox einen leichten Verlust zu verzeichnen hat. Gewinner ist auch im November Google Chrome, das sich im Vergleich zum Vormonat auf 18,18 Prozent verbessern konnte.
| Desktop-Browser/Monat | Mai 11 | Jun 11 | Jul 11 | Aug 11 | Sep 11 | Okt 11 | Nov 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet Explorer | 57,15% | 56,70% | 55,97% | 55,31% | 54,39% | 52,63% | 52,64% |
| Firefox | 22,87% | 22,91% | 22,81% | 22,57% | 22,48% | 22,51% | 22,14% |
| Chrome | 13,19% | 13,86% | 14,33% | 15,51% | 16,20% | 17,62% | 18,18% |
| Safari | 4,37% | 4,40% | 4,63% | 4,64% | 5,02% | 5,43% | 5% |
| Opera | 2,10% | 1,78% | 1,70% | 1,68% | 1,67% | 1,56% | 1,55% |
Aktuelle Marktanteile: Desktop-Browser-Versionen
Der Internet Explorer 8 kann sich laut den Zahlen von .Net Applications an der Spitze halten, verliert aber erneut fast einen Prozent-Punkt im Vergleich zum November. Mit großem Abstand folgen Firefox und Chrome, wobei allerdings Google Chrome seinen Vorsprung vor Firefox im November ausbauen kann.
| Desktop-Browser-Version/Monat | Mai 11 | Jun 11 | Jul 11 | Aug 11 | Sep 11 | Okt 11 | Nov 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet Explorer 8 | 32,96% | 31,78% | 31,06% | 30,07% | 29,91% | 29,00% | 28,20% |
| Chrome 15 | 0,0% | 0,0% |
0,0% | 0,12% | 0,25% | 1,42% | 14,58% |
| Firefox 7 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,11% | 0,56% | 10,18% | 5,22% 10,25% |
| Internet Explorer 9 | 4,42% | 5,95% | 7,22% | 7,91% | 8,72% | 9,79% | 10,25% |
| Internet Explorer 6 | 10,90% | 10,75% | 9,78% | 9,73% | 8,60% | 7,49% | 8,03% |
| Firefox 3.6 | 9,63% | 7,48% | 7,37% | 6,92% | 6,22% | 5,56% | 5,30% |
| Internet Explorer 7 | 7,41% | 6,95% | 6,64% | 6,29% | 6,05% | 5,41% | 5,28% |
| Firefox 8 | 0,0% | 0,01% | 0,20% | 0,02% | 0,03% | 0,29% | 7,27% |
Aktuelle Marktanteile: Suchmaschinen
Google kann im November bei den Marktanteilen im Vergleich zum Vormonat wieder zulegen. Microsofts Bing rutscht wieder unter die 4-Prozent-Marke.| Suchmaschinen / Monat | Mai 11 | Jun 11 | Jul 11 | Aug 11 | Sep 11 | Okt 11 | Nov. 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,40% | 83,19% | 82,25% | 83,02% | 81,85% | 82,40% | 83,38% | |
| Yahoo | 6,46% | 6,27% | 6,64% | 6,41% | 6,71% | 6,84% | 6,13% |
| Bing | 4,06% | 3,72% | 3,93% | 4,01% | 3,95% | 4,26% | 3,87% |
| Baidu | 5,01% | 4,77% | 4,94% | 4,43% | 5,31% | 3,96% | 4,41% |
| Ask | 0,54% | 0,54% | 0,58% | 0,57% | 0,58% | 0,62% | 0,59% |


