Oktober 2011
Aktuelle Marktanteile - Browser, OS & Google
Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Marktanteile bei den Desktop-Betriebssystemen, Browser-Versionen und Suchmaschinen. Die Gewinner und Verlierer des Monats Oktober 2011.
Aktuelle Marktanteile: Desktop-Betriebssysteme
Laut den Web-Analysten von .Net Applications verlor Windows auch im Oktober leicht bei den Marktanteilen . Den größten Zuwachs konnte im Oktober das Apple-Betriebssystem Mac verzeichnen.
| Desktop-OS / Monat | Mai 11 | Jun 11 | Jul 11 | Aug 11 | Sep 11 | Okt 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows | 93,43% | 93,32% | 93,07% | 92,90% | 92,44% | 91,85% |
| Mac | 5,60% | 5,67% | 5,96% | 6,03% | 6,45% | 6,94% |
| Linux | 0,95% | 1,00% | 0,97% | 1,07% | 1,11% | 1,19% |
Aktuelle Marktanteile: Desktop-Betriebssystem-Versionen
Der Marktanteil von Windows XP sind im Oktober erneut stark gesunken und erstmalig rutscht das veraltete Betriebssystem unter die 50-Prozent-Marke. Windows 7 legt über 2 Prozent-Punkte zu.
| Desktop-OS-Versionen / Monat | Mai 11 | Jun 11 | Jul 11 | Aug 11 | Sep 11 | Okt 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows XP | 55,22% | 54,04% | 52,80% | 52,46% | 50,50% | 48,03% |
| Windows 7 | 27,27% | 28,68% | 29,66% | 30,60% | 32,42% | 34,62% |
| Windows Vista | 10,46% | 10,06% | 9,84% | 9,40% | 9,09% | 8,85% |
| MacOS X 10.6 | 3,87% | 3,99% | 4,00% | 3,46% | 3,53% | 3,62% |
| MacOS X 10.7 | 0,01% | 0,02% | 0,33% | 1,03% | 1,41% | 1,83% |
Aktuelle Marktanteile: Desktop-Browser
Der Internet Explorer verliert erneut bei den Marktanteilen, während Firefox nur leicht zulegen kann. Gewinner ist auch im Oktober Google Chrome, das sich langsam der 20-Prozent-Marke nähert.
| Desktop-Browser/Monat | Mai 11 | Jun 11 | Jul 11 | Aug 11 | Sep 11 | Okt 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet Explorer | 57,15% | 56,70% | 55,97% | 55,31% | 54,39% | 52,63% |
| Firefox | 22,87% | 22,91% | 22,81% | 22,57% | 22,48% | 22,51% |
| Chrome | 13,19% | 13,86% | 14,33% | 15,51% | 16,20% | 17,62% |
| Safari | 4,37% | 4,40% | 4,63% | 4,64% | 5,02% | 5,43% |
| Opera | 2,10% | 1,78% | 1,70% | 1,68% | 1,67% | 1,56% |
Aktuelle Marktanteile: Desktop-Browser-Versionen
Der Internet Explorer 8 kann sich laut den Zahlen von .Net Applications an der Spitze halten, verliert aber erneut fast einen Prozent-Punkt im Vergleich zum September. Mit großem Abstand folgen Firefox und Chrome, wobei erstmalig eine aktuelle Version von Chrome mehr Anteile zu verzeichnen hat, als eine aktuelle Version von Firefox.
| Desktop-Browser-Version/Monat | Mai 11 | Jun 11 | Jul 11 | Aug 11 | Sep 11 | Okt 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet Explorer 8 | 32,96% | 31,78% | 31,06% | 30,07% | 29,91% | 29,00% |
| Chrome 14 | 0,00% | 0,07% | 0,26% | 0,34% | 4,23% | 13,65% |
| Firefox 7 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,11% | 0,56% | 10,18% |
| Internet Explorer 9 | 4,42% | 5,95% | 7,22% | 7,91% | 8,72% | 9,79% |
| Internet Explorer 6 | 10,90% | 10,75% | 9,78% | 9,73% | 8,60% | 7,49% |
| Firefox 3.6 | 9,63% | 7,48% | 7,37% | 6,92% | 6,22% | 5,56% |
| Internet Explorer 7 | 7,41% | 6,95% | 6,64% | 6,29% | 6,05% | 5,41% |
| Firefox 6 | 0,01% | 0,02% | 0,20% | 4,55% | 11,41% | 3,12% |
| Chrome 13.0 | 0,11% | 0,25% | 0,29% | 10,63% | 9,84% | 0,57% |
Aktuelle Marktanteile: Suchmaschinen
Google kann im Oktober bei den Marktanteilen im Vergleich zum Vormonat wieder zulegen. Microsofts Bing kommt wieder über die 4-Prozent-Marke, hatte im Jahr 2011 aber schon mal deutlich höhere Marktanteile (April 2011: 4,46%).| Suchmaschinen / Monat | Mai 11 | Jun 11 | Jul 11 | Aug 11 | Sep 11 | Okt 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,40% | 83,19% | 82,25% | 83,02% | 81,85% | 82,40% | |
| Yahoo | 6,46% | 6,27% | 6,64% | 6,41% | 6,71% | 6,84% |
| Bing | 4,06% | 3,72% | 3,93% | 4,01% | 3,95% | 4,26% |
| Baidu | 5,01% | 4,77% | 4,94% | 4,43% | 5,31% | 3,96% |
| Ask | 0,54% | 0,54% | 0,58% | 0,57% | 0,58% | 0,62% |


