Mobile Betriebssysteme
iOS vs. Android - die Marktanteile im November
Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Marktanteile bei den mobilen Betriebssystemen und mobilen Browsern für Smartphones und Tablet-PCs. Die Gewinner und Verlierer des Monats November 2011.
Aktuelle Marktanteile: Mobile Betriebssysteme
Laut den Web-Analysten von .Net Applications verliert Apples iOS im November bei den Marktanteilen deutlich und rutscht wieder unter die 60-Prozent-Markte. Das gilt aber auch im November bei den Marktanteilen von Android. Das mobile Betriebssystem muss sich im November seinen Platz für JavaME räumen und landet nur noch auf den dritten Platz.
| Mobile OS / Monat | Mai 11 | Jun 11 | Jul 11 | Aug 11 | Sep 11 | Okt 11 | Nov 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iOS | 49,83% | 52,41% | 54,57% | 53,04% | 54,65% | 61,64% | 54,04% |
| Android | 15,86% | 14,31% | 14,56% | 15,98% | 16,26% | 18,90% | 16,72% |
| JavaME | 24,02% | 22,37% | 20,20% | 20,57% | 18,52% | 12,84% | 19,69% |
| Symbian | 6,31% | 6,89% | 6,50% | 6,21% | 6,12% | 3,48% | 5,27% |
| Blackberry | 3,24% | 3,30% | 3,46% | 3,33% | 3,29% | 2,48% | 3,18% |
| Windows Mobile | 0,41% | 0,39% | 0,37% | 0,34% | 0,27% | 0,20% | 0,29% |
Aktuelle Marktanteile: Mobile Browser
Auch bei den mobilen Browsern verliert Apples Safari bei den Marktanteilen und fällt wieder deutlich unter die 60-Prozent-Marke. Davon profitiert der Opea-Mini-Browser, während der Android-Browser auf Platz 3 landet.| Mobiler Browser / Monat | Mai 11 | Jun 11 | Jul 11 | Aug 11 | Sep 11 | Okt 11 | Nov 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safari | 49,80% | 52,36% | 54,50% | 52,99% | 55,59% | 62,17% | 55,03% |
| Android Browser | 15,76% | 14,20% | 14,40% | 15,73% | 16,03% | 18,65% | 16,36% |
| Opera Mini | 24,03% | 22,40% | 20,27% | 20,77% | 18,92% | 13,12% | 20,09% |
| Symbian | 5,98% | 6,50% | 6,11% | 5,83% | 4,70% | 2,55% | 3,03% |
| BlackBerry | 2,83% | 2,90% | 3,06% | 2,90% | 2,68% | 2,04% | 2,76% |
| Opera Mobile | 0,41% | 0,50% | 0,54% | 0,58% | 0,51% | 0,49% | 0,41% |
| Internet Explorer | 0,49% | 0,46% | 0,47% | 0,44% | 0,45% | 0,16% | 0,45% |


