Mobile Betriebssysteme
iOS vs. Android - die Marktanteile im Dezember
Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Marktanteile bei den mobilen Betriebssystemen und mobilen Browsern für Smartphones und Tablet-PCs. Die Gewinner und Verlierer des Monats Dezember 2011.
Aktuelle Marktanteile: Mobile Betriebssysteme
Laut den Web-Analysten von .Net Applications verliert Apples iOS im Dezember erneut im Vergleich zum Vormonat bei den Marktanteilen und nähert sich der 60-Prozent-Marke. Nicht ganz so dramatische Verluste muss auch die Android-Plattform hinnehmen, während die JavaME-Plattform im Vergleich zum November um 1,5-Prozent-Punkte zulegen kann.
| Mobile OS / Monat | Aug 11 | Sep 11 | Okt 11 | Nov 11 | Dez 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| iOS | 53,04% | 54,65% | 61,64% | 54,04% | 52,10% |
| JavaME | 20,57% | 18,52% | 12,84% | 19,69% | 21,27% |
| Android | 15,98% | 16,26% | 18,90% | 16,72% | 16,29% |
| Symbian | 6,21% | 6,12% | 3,48% | 5,27% | 5,76% |
| Blackberry | 3,33% | 3,29% | 2,48% | 3,18% | 3,51% |
| Windows Mobile | 0,34% | 0,27% | 0,20% | 0,29% | 0,27% |
Aktuelle Marktanteile: Mobile Browser
Auch bei den mobilen Browsern verliert Apples Safari bei den Marktanteilen. Davon profitiert der Opera-Mini-Browser, während der Android-Browser mit deutlichem Abstand auf Platz 3 landet.
| Mobiler Browser / Monat | Aug 11 | Sep 11 | Okt 11 | Nov 11 | Dez 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Safari | 52,99% | 55,59% | 62,17% | 55,03% | 53,30% |
| Opera Mini | 20,77% | 18,92% | 13,12% | 20,09% | 21,66% |
| Android Browser | 15,73% | 16,03% | 18,65% | 16,36% | 15,87% |
| Symbian | 5,83% | 4,70% | 2,55% | 3,03% | 3,33% |
| BlackBerry | 2,90% | 2,68% | 2,04% | 2,76% | 3,05% |
| Opera Mobile | 0,58% | 0,51% | 0,49% | 0,41% | 0,41% |
| Internet Explorer | 0,44% | 0,45% | 0,16% | 0,45% | 0,41% |
