Medion Akoya P7350 D
Medion Akoya P7350: Die komplette Ausstattung plus vergangene Aldi-PCs im Vergleich
| Medion Akoya P7340 D | Medion Akoya E4360D | Medion Akoya P7350 D | |
|---|---|---|---|
| Termin | November 2009 | Februar 2010 | März 2010 |
| CPU | Intel-CPU Core 2 Quad Q8300 | Intel Core i3-530 (2-Kern-CPU) | AMD Phenom II X4 925 Quad Core Prozessor |
| Arbeitsspeicher | 4 GB DDR3 | 4 GB DDR3 | 4 GB DDR3 |
| Grafikkarte | NVIDIA GeForce GT240 (DX 10.0) | Nvidia Geforce GT330 | ATI Radeon HD5670 (DX 11) |
| Festplatte | 1 Terabyte | 1 Terabyte | 1,5 Terabyte |
| DVD-Brenner | Multiformat-Brenner | Multiformat-Brenner | Multiformat-Brenner |
| WLAN | IEEE 802.11n | IEEE 802.11n | IEEE 802.11n |
| eSATA | ja | ja | ja |
| Medion Datenhafen 2 | ja | ja | ja |
| Bluetooth | nein | nein | nein |
| Firewire | ja | ja | ja |
| TV | DVB-S2 TV-Tuner | nein | nein |
| Betriebssystem | Windows 7 Home Premium (64-Bit) | Windows 7 Home Premium (64-Bit) | Windows 7 Home Premium (64-Bit) |
| Preis | 599 Euro | 499 Euro | 599 Euro |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Vorherige Seite
Seite 3 von 5
Nächste Seite

