Marktanteile im August
Firefox 3.6 und iOS überholen IE 6 und Linux
Firefox 3.6 ist laut den aktuellen Zahlen von .Net Applications nunmehr auf Platz 2 der am häufigsten benutzten Browsern. Bei den Betriebssystemen konnte im August iOS das schwächelnde Linux überholen.
Die aktuellen Marktanteile bei den Browsern:
Laut den August-Zahlen der Web-Analysten von .Net Applications verliert der Internet Explorer im August bei den Marktanteilen. Firefox, Chrome und Safari können dagegen zulegen.
Laut den August-Zahlen der Web-Analysten von .Net Applications verliert der Internet Explorer im August bei den Marktanteilen. Firefox, Chrome und Safari können dagegen zulegen.
| Jan 10 | Feb 10 | Mrz 10 | Apr 10 | Mai 10 | Jun 10 | Jul 10 | Aug 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet Explorer | 62,18% | 61,58% | 60,65% | 59,95% | 59,69% | 60,32% | 60,74% | 60,40% |
| Firefox | 24,41% | 24,23% | 24,52% | 24,59% | 24,35% | 23,81% | 22,91% | 22,93% |
| Chrome | 5,20% | 5,61% | 6,13% | 6,73% | 7,05% | 7,24% | 7,16% | 7,52% |
| Safari | 4,51% | 4,45% | 4,65% | 4,72% | 4,77% | 4,85% | 5,09% | 5,16% |
| Opera | 2,38% | 2,35% | 2,37% | 2,30% | 2,43% | 2,27% | 2,45% | 2,37% |
Die aktuellen Marktanteile bei den Browser-Versionen:
Die Zahl der Internet-Explorer-8-Nutzer steigt zwar im August erneut, aber der eigentliche Sieger ist Firefox 3.6: Erstmalig gibt es mehr Nutzer von Firefox 3.6 als vom Internet Explorer 6. Zu betonen bleibt, dass kein Windows-Anwender mehr den Internet Explorer 6 verwenden sollte, weil dieser völlig veraltet ist.
| Jan 10 | Feb 10 | Mrz 10 | Apr 10 | Mai 10 | Jun 10 | Jul 10 | Aug 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet Explorer 8 | 22,31% | 22,52% | 23,70% | 24,66% | 25,15% | 25,84% | 26,87% | 27,90% |
| Internet Explorer 6 | 20,07% | 19,76% | 18,41% | 17,58% | 17,13% | 17,17% | 16,97% | 16,18% |
| Firefox 3.6 | 1,07% | 5,16% | 11,25% | 15,33% | 15,69% | 15,99% | 16,15% | 16,80% |
| Internet Explorer 7 | 14,58% | 13,57% | 13,16% | 12,50% | 12,04% | 11,79% | 11,43% | 10,89% |
| Chrome 5.0 | 0,01% | 0,38% | 0,66% | 0.97% | 1,23% | 6,14% | 6,48% | 6,77% |
PC-WELT.de: Mit diesen Browsern surfen die Leser
Bei den PC-WELT-Lesern bleibt der Firefox mit großem Abstand der beliebteste Browser. Schlechte Nachricht für Opera: Erstmalig wurde der Browser aus Norwegen von Google Chrome überholt. Und dahinter lauert bereits Apple Safari, der erneut bei den Marktanteilen zulegen konnte.
| Jan 10 | Feb 10 | Mrz 10 | Apr 10 | Mai 10 | Jun 10 | Jul 10 | Aug 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firefox | 53,06% | 53,17% | 52,68% | 49,67% | 51,09% | 49,90% | 50,36% | 50,80% |
| Internet Explorer | 35,31% | 34,68% | 36,47% | 36,22% | 33,19% | 33,47% | 33,14% | 32,98% |
| Opera | 3,83% | 3,88% | 3,49% | 3,64% | 3,91% | 3,79% | 3,91% | 3,92% |
| Chrome | 2,18% | 2,49% | 2,59% | 2,78% | 3,48% | 3,65% | 3,74% | 4,02% |
| Safari | 2,02% | 1,95% | 1,53% | 1,79% | 2,15% | 2,58% | 2,49% | 2,62% |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Vorherige Seite
Seite 1 von 3
Nächste Seite


