März 2010
Aktuelle Marktanteile von OS, Browser & Suchmaschinen
Wir werfen einen Blick auf die aktuellen weltweiten Marktanteile bei den Betriebssystemen, Browsern und Suchmaschinen.
Die Betrachtung der Marktanteile der Betriebssystem-Versionen
Windows 7 hat laut den März-Zahlen der Webanalysten von .Net Applications nochmal um zwei Prozentpunkte zugelegt, während die älteren Windows-Versionen erneut einen Rückgang bei den Marktanteilen hinnehmen mussten.
Windows 7 hat laut den März-Zahlen der Webanalysten von .Net Applications nochmal um zwei Prozentpunkte zugelegt, während die älteren Windows-Versionen erneut einen Rückgang bei den Marktanteilen hinnehmen mussten.
| Okt 09 | Nov 09 | Dez 09 | Jan 10 | Feb 10 | Mrz 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows XP | 70,48% | 69,05% | 67,77% | 66,31% | 65,49% | 64,46% |
| Windows Vista | 18,83% | 18,55% | 17,87% | 17,39% | 16,51% | 16,01% |
| Windows 7 | 2,15% | 4,00% | 5,71% | 7,51% | 8,92% | 10,23% |
| MacOS X 10.5 | 2,82% | 2,61% | 2,47% | 2,36% | 2,21% | 2,26% |
| MacOS X 10.6 | 1,17% | 1,38% | 1,60% | 1,79% | 1,88% | 2,13% |
| Linux | 0,96% | 1,00% | 1,02% | 1,02% | 0,98% | 1,03% |
| MacOS X 10.4 | 0,93% | 0,84% | 0,80% | 0,77% | 0,72% | 0,75% |
| Windows 2000 | 0,78% | 0,69% | 0,62% | 0,58% | 0,56% | 0,56% |
Die Betrachtung der Marktanteile der Betriebssysteme
Trotz dem Anstieg bei den Windows-7-Anteilen muss Microsoft einen Rückgang bei den Gesamt-Marktanteilen von Windows hinnehmen. Davon profitiert allerdings nicht die Linux-Fraktion, sondern die Mac-Fraktion.
Trotz dem Anstieg bei den Windows-7-Anteilen muss Microsoft einen Rückgang bei den Gesamt-Marktanteilen von Windows hinnehmen. Davon profitiert allerdings nicht die Linux-Fraktion, sondern die Mac-Fraktion.
| Okt 09 | Nov 09 | Dez 09 | Jan 10 | Feb 10 | Mrz 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows | 92,52% | 92,52% | 92,21% | 92,02% | 92,12% | 91,58% |
| Mac | 5,27% | 5,12% | 5,11% | 5,13% | 5,02% | 5,33% |
| Linux | 0,96% | 1,00% | 1,02% | 1,02% | 0,98% | 1,03% |
| Java ME | 0,35% | 0,46% | 0,53% | 0,59% | 0,64% | 0,78% |
| iPhone | 0,37% | 0,36% | 0,44% | 0,47% | 0,50% | 0,51% |
| Symbian | 0,17% | 0,19% | 0,23% | 0,24% | 0,23% | 0,23% |
| Android | 0,02% | 0,03% | 0,05% | 0,06% | 0,07% | 0,07% |
PC-WELT.de: Mit diesen Betriebssystemen surfen die Leser
| Okt 09 | Nov 09 | Dez 09 | Jan 10 | Feb 10 | Mrz 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows XP | 57,61% | 55,57% | 53,44% | 52,21% | 50,98% | 52,58% |
| Windows 7 | 14,90% | 17,15% | 20,52% | 23,05% | 25,46% | 23,76% |
| Windows Vista | 19,63% | 19,66% | 18,58% | 17,28% | 16,04% | 17,71% |
| Linux | 2,06% | 1,98% | 2,00% | 1,82% | 1,84% | 1,31% |
| MacOS X 10.6 | 0,86% | 0,72% | 0,74% | 1,40% | 1,42% | 1,05% |
| Windows 2000 | 1,38% | 1,27% | 1,14% | 1,11% | 1,10% | 0,96% |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Vorherige Seite
Seite 1 von 3
Nächste Seite


