September
Aktuelle Marktanteile - Browser, OS & Google
Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Marktanteile bei den Desktop-Betriebssystemen, Browser-Versionen und Suchmaschinen. Die Gewinner und Verlierer des Monats September 2011.
Aktuelle Marktanteile: Desktop-Betriebssysteme
Laut den Web-Analysten von .Net Applications verlor Windows auch im September leicht bei den Marktanteilen. Den größten Zuwachs konnten im September die Apple-Betriebssysteme Mac verzeichnen.
| Desktop-OS / Monat | Apr 11 | Mai 11 | Jun 11 | Jul 11 | Aug 11 | Sep 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows | 93,34% | 93,43% | 93,32% | 93,07% | 92,90% | 92,44% |
| Mac | 5,67% | 5,60% | 5,67% | 5,96% | 6,03% | 6,45% |
| Linux | 0,99% | 0,95% | 1,00% | 0,97% | 1,07% | 1,11% |
Aktuelle Marktanteile: Desktop-Betriebssystem-Versionen
Der Marktanteil von Windows XP ist im September um knapp 2 Prozent-Punkte gesunken. Windows 7 hat mittlerweile locker die 30-Prozent-Marke überschritten.
| Desktop-OS-Versionen / Monat | Apr 11 | Mai 11 | Jun 11 | Jul 11 | Aug 11 | Sep 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows XP | 55,84% | 55,22% | 54,04% | 52,80% | 52,46% | 50,50% |
| Windows 7 | 26,36% | 27,27% | 28,68% | 29,66% | 30,60% | 32,42% |
| Windows Vista | 10,73% | 10,46% | 10,06% | 9,84% | 9,40% | 9,09% |
| MacOS X 10.6 | 3,83% | 3,87% | 3,99% | 4,00% | 3,46% | 3,53% |
| MacOS X 10.7 | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,33% | 1,03% | 1,41% |
Aktuelle Marktanteile: Desktop-Browser
Der Internet Explorer verliert erneut bei den Marktanteilen Auch Firefox verliert bei den Marktanteilen. Gewinner im September sind Safari und Google Chrome.
| Desktop-Browser/Monat | Apr 11 | Mai 11 | Jun 11 | Jul 11 | Aug 11 | Sep 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet Explorer | 57,82% | 57,15% | 56,70% | 55,97% | 55,31% | 54,39% |
| Firefox | 22,70% | 22,87% | 22,91% | 22,81% | 22,57% | 22,48% |
| Chrome | 12,53% | 13,19% | 13,86% | 14,33% | 15,51% | 16,20% |
| Safari | 4,48% | 4,37% | 4,40% | 4,63% | 4,64% | 5,02% |
| Opera | 2,20% | 2,10% | 1,78% | 1,70% | 1,68% | 1,67% |
Aktuelle Marktanteile: Desktop-Browser-Versionen
Der Internet Explorer 8 kann sich laut den Zahlen von .Net Applications an der Spitze halten, fällt aber erstmalig unter die 30-Prozent-Marke. Mit großem Abstand folgen Firefox und Chrome.
| Desktop-Browser-Version/Monat | Apr 11 | Mai 11 | Jun 11 | Jul 11 | Aug 11 | Sep 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet Explorer 8 | 34,71% | 32,96% | 31,78% | 31,06% | 30,07% | 29,91% |
| Firefox 6 | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,20% | 4,55% | 11,41% |
| Chrome 13.0 | 0,00% | 0,11% | 0,25% | 0,29% | 10,63% | 9,84% |
| Internet Explorer 9 | 2,53% | 4,42% | 5,95% | 7,22% | 7,91% | 8,72% |
| Internet Explorer 6 | 11,38% | 10,90% | 10,75% | 9,78% | 9,73% | 8,60% |
| Firefox 3.6 | 14,20% | 9,63% | 7,48% | 7,37% | 6,92% | 6,22% |
| Internet Explorer 7 | 7,71% | 7,41% | 6,95% | 6,64% | 6,29% | 6,05% |
| Chrome 14 | 0,00% | 0,00% | 0,07% | 0,26% | 0,34% | 4,23% |
Aktuelle Marktanteile: Suchmaschinen
Google verliert im September über einen Prozentpunkt bei den Marktanteilen im Vergleich zum Vormonat. Davon profitiert fast die gesamte Konkurrenz - außer Microsofts Bing.| Suchmaschinen / Monat | Apr 11 | Mai 11 | Jun 11 | Jul 11 | Aug 11 | Sep 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,47% | 82,40% | 83,19% | 82,25% | 83,02% | 81,85% | |
| Yahoo | 5,94% | 6,46% | 6,27% | 6,64% | 6,41% | 6,71% |
| Baidu | 4,46% | 5,01% | 4,77% | 4,94% | 4,43% | 5,31% |
| Bing | 4,06% | 4,06% | 3,72% | 3,93% | 4,01% | 3,95% |
| Ask | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 0,58% | 0,57% | 0,58% |

04.10.11
Bei einer anderen Statistik wird XP von Windows 7 überholt. :PatPat:
Antwort schreiben
04.10.11
Hier sieht es schon anders aus..... ;)
Antwort schreiben
04.10.11
http://gs.statcounter.com/?PHPSESSID=i6kaj1icvheqpkblc5qfm69jj7#os-ww-monthly-201104-201109
Antwort schreiben
04.10.11
Antwort schreiben