Juli 2011
Aktuelle Marktanteile - Browser, OS & Google
Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Marktanteile bei den Betriebssystemen, Browser-Versionen und Suchmaschinen. Die Gewinner und Verlierer des Monats Juli 2011.
Aktuelle Marktanteile: Betriebssysteme
Laut den Web-Analysten von .Net Applications verlor Windows auch im Juli leicht bei den Marktanteilen. Den größten Zuwachs konnten im Juli die Apple-Betriebssysteme Mac und iOS verzeichnen. Im Juli war das neue MacOS X Lion erschienen.
| OS / Monat | Apr 11 | Mai 11 | Jun 11 | Jul 11 |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 88,91% | 88,69% | 88,29% | 87,60% |
| Mac | 5,40% | 5,32% | 5,37% | 5,61% |
| iOS | 2,24% | 2,38% | 2,63% | 3% |
| Java ME | 1,01% | 1,15% | 1,12% | 1,11% |
| Linux | 0,94% | 0,91% | 0,95% | 0,91% |
| Android | 0,66% | 0,76% | 0,72% | 0,81% |
| Smybian | 0,34% | 0,31% | 0,35% | 0,37% |
Aktuelle Marktanteile: Betriebssystem-Versionen
Der Marktanteil von Windows XP ist im Juli erstmalig unter die 50-Prozent-Marke gefallen. Windows 7 nähert sich dagegen mit großen Schritten der 30-Prozent-Marke. Ebenfalls im Plus: Die iOS-Versionen für iPad und iPhone.
| OS-Versionen / Monat | Apr 11 | Mai 11 | Jun 11 | Jul 11 |
|---|---|---|---|---|
| Windows XP | 53,18% | 52,41% | 51,13% | 49,69% |
| Windows 7 | 25,11% | 25,89% | 27,13% | 27,92% |
| Windows Vista | 10,22% | 9,93% | 9,52% | 9,27% |
| MacOS X 10.6 | 3,65% | 3,67% | 3,78% | 3,76% |
| iPhone | 1,23% | 1,30% | 1,41% | 1,57% |
| iPad | 0,82% | 0,92% | 1,03% | 1,25% |
Aktuelle Marktanteile: Browser
Der Internet Explorer verliert erneut bei den Marktanteilen. Dieses Mal sogar fast einen Prozentpunkt. Auch Firefox verliert bei den Marktanteilen. Gewinner im Juli ist Safari, das im Juli den größten Marktanteil-Zuwachs zu verzeichnen hat. Dicht dahinter folgt Google Chrome.
| Browser/Monat | Apr 11 | Mai 11 | Jun 11 | Jul 11 |
|---|---|---|---|---|
| Internet Explorer | 55,11% | 54,27% | 53,68% | 52,71% |
| Firefox | 21,63% | 21,71% | 21,67% | 21,47% |
| Chrome | 11,94% | 12,52% | 13,11% | 13,49% |
| Safari | 7,15% | 7,28% | 7,48% | 8,10% |
| Opera | 2,14% | 2,03% | 1,73% | 1,65% |
Aktuelle Marktanteile: Browser-Versionen
Der Internet Explorer 8 kann sich laut den Zahlen von .Net Applications an der Spitze halten, fällt aber erstmalig unter die 30-Prozent-Marke. Mit großem Abstand folgen Chrome 12 und Firefox 5.0. Immerhin noch 9,22 Prozent setzen den total veralteten Internet Explorer 6 ein.
| Browser-Version/Monat | Apr 11 | Mai 11 | Jun 11 | Jul 11 |
|---|---|---|---|---|
| Internet Explorer 8 | 33,06% | 31,28% | 30,07% | 29,23% |
| Chrome 12.0 | 0,22% | 0,32% | 7,32% | 11,19% |
| Firefox 5.0 | 0,00% | 0,09% | 2,05% | 10,41% |
| Internet Explorer 6 | 10,85% | 10,36% | 10,18% | 9,22% |
| Firefox 3.6 | 13,52% | 9,14% | 7,08% | 6,94% |
| Internet Explorer 9 | 2,41% | 4,19% | 5,63% | 6,80% |
| Internet Explorer 7 | 7,35% | 7,04% | 6,58% | 6,25% |
| Safari 5 | 4,55% | 4,74% | 5,04% | 5,17% |
| Firefox 4 | 5,43% | 10,08% | 10,46% | 2,38% |
| Safari 4 | 1,42% | 1,42% | 1,33% | 1,37% |
| Opera 11.x | 1,65% | 1,61% | 1,37% | 1,31% |
Aktuelle Marktanteile: Suchmaschinen
Google verliert im Juli fast einen Prozentpunkt bei den Marktanteilen im Vergleich zum Vormonat. Davon profitiert die gesamte Konkurrenz. Yahoo kann seinen Marktanteil im Juli von 6,21% auf 6,57% erhöhen.
| Suchmaschinen / Monat | Apr 11 | Mai 11 | Jun 11 | Jul 11 |
|---|---|---|---|---|
| 83,82% | 82,80% | 83,62% | 82,76% | |
| Yahoo | 5,88% | 6,42% | 6,21% | 6,57% |
| Baidu | 4,38% | 4,89% | 4,64% | 4,77% |
| Bing | 3,92% | 3,91% | 3,57% | 3,76% |
| Ask | 0,51% | 0,52% | 0,51% | 0,55% |


