01.02.2011, 09:09

Panagiotis Kolokythas

Januar 2011

Aktuelle Marktanteile - Browser, OS & Google

Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Marktanteile bei den Betriebssystemen, Browser-Versionen und Suchmaschinen. Die Gewinner und Verlierer des Monats Januar 2011.
Aktuelle Marktanteile: Betriebssysteme
Laut den Web-Analysten von .Net Applications verlor Windows auch im Januar leicht bei den Marktanteilen. Auch Linux musste einen kleinen Verlust hinnehmen. Das mobile Betriebssystem iOS für iPhone und iPad konnte dagegen erstmalig die 2-Prozent-Marke durchbrechen. Und auch Mac und Android konnten im Januar leicht zulegen.
OS / Monat Jun 10 Jul 10 Aug 10 Sep 10 Okt 10 Nov 10 Dez 10 Jan 11
Windows 91,46% 91,32% 91,34% 91,08% 91,09% 90,81% 90,29% 89,70%
Mac 5,16% 5,06% 5,00% 5,03% 5,00% 5,03% 5,02% 5,25%
Linux 1,07% 0,93% 0,85% 0,85% 0,86% 0,93% 0,96% 0,95%
Java ME 0,65% 0,78% 0,86% 0,95% 0,92% 0,89% 0,91% 0,81%
iOS 0,59% 0,70% 1,13% 1,18% 1,26% 1,36% 1,69% 2,05%
Symbian 0,25% 0,28% 0,27% 0,30% 0,26% 0,26% 0,28% 0,28%
Android 0,14% 0,18% 0,20% 0,24% 0,27% 0,31% 0,40% 0,49%
Aktuelle Marktanteile: Betriebssystem-Versionen
Der Marktanteil von Windows 7 wächst auch im Januar, während - wie nicht anders zu erwarten - die Marktanteile des Oldies Windows XP und des Windows-7-Vorgängers Windows Vista erneut sinken.
OS /Monat Jun 10 Jul 10 Aug 10 Sep 10 Okt 10 Nov 10 Dez 10 Jan 11
Windows XP 62,43% 61,87% 60,89% 60,03% 58,92% 57,88% 56,72% 55,26%
Windows 7 13,70% 14,46% 15,87% 17,10% 18,33% 19,69% 20,87% 22,31%
Windows Vista 14,68% 14,34% 14,00% 13,35% 12,93% 12,62% 12,11% 11,66%
MacOS X 10.6 2,47% 2,48% 2,59% 2,72% 2,80% 2,93% 3,05% 3,33%
MacOS X 10.5 1,90% 1,82% 1,73% 1,67% 1,61% 1,55% 1,46% 1,44%
Linux 1,07% 0,93% 0,85% 0,85% 0,86% 0,93% 0,96% 0,95%
iPhone 0,59% 0,70% 0,73% 0,75% 0,80% 0,85% 1,02% 1,19%
iPad 0,17% 0,23% 0,27% 0,30% 0,35% 0,39% 0,52% 0,67%
Aktuelle Marktanteile: Browser
Der Internet Explorer verliert erneut bei den Marktanteilen. Das gilt im Januar aber auch für Firefox. Gewinner sind Google.Chrome und Apple Safari. Der Google-Browser knackt erstmalig die 10-Prozent-Marke und Safari kommt im Januar locker über 6 Prozent Marktanteile.
Browser / Monat Jun 10 Jul 10 Aug 10 Sep 10 Okt 10 Nov 10 Dez 10 Jan 11
Internet Explorer 60,32% 60,74% 60,40% 59,65% 59,18% 58,44% 57,08% 56%
Firefox 23,81% 22,91% 22,93% 22,96% 22,83% 22,76% 22,81% 22,75%
Chrome 7,24% 7,16% 7,52% 7,98% 8,50% 9,26% 9,98% 10,70%
Safari 4,85% 5,09% 5,16% 5,27% 5,36% 5,55% 5,89% 6,30%
Opera 2,27% 2,45% 2,37% 2,39% 2,29% 2,20% 2,23% 2,28%
Aktuelle Marktanteile: Browser-Versionen
Unterm Strich verlieren der Internet Explorer und Firefox bei den Marktanteilen, die aktuellen Versionen der Browser konnten im Januar aber leicht (wie bei Firefox 3.6) bzw. deutlich (wie beim Internet Explorer 8) zulegen. Gewinner ist aber Google Chrome 8, der im Januar 2011 um satte 2 Prozentpunkte zulegen konnte.
Browser / Monat Jun 10 Jul 10 Aug 10 Sep 10 Okt 10 Nov 10 Dez 10 Jan 11
Internet Explorer 8 25,84% 26,87% 27,90% 29,06% 29,04% 32,79% 33,02% 34,17%
Internet Explorer 6 17,17% 16,97% 16,18% 15,55% 14,95% 13,72% 13,06% 11,43%
Firefox 3.6 15,99% 16,15% 16,80% 17,05% 17,63% 18,17% 18,50% 18,55%
Internet Explorer 7 11,79% 11,43% 10,89% 10,39% 9,89% 9,53% 8,76% 8,29%
Chrome 8 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,21% 7,32% 9,33%
Safari 5 1,00% 2,05% 2,28% 2,44% 2,54% 2,69% 3,24% 3,75%
Internet Explorer 9 0,00% 0,00% 0,00% 0,12% 0,32% 0,38% 0,46% 0,50%
Aktuelle Marktanteile: Suchmaschinen
Google schafft im Januar wieder einen deutlichen Zuwachs und liegt bei locker über 85 Prozent. Der Abwärtstrend der vergangenen Monate ist damit gestoppt. Die Marktanteile von Microsofts Bing wachsen im Januar ebenfalls, während sie bei Yahoo sinken. Gemeinsam liegen die beiden Google-Konkurrenten im Januar aber deutlich unter 10 Prozent.
Suchmasch./ Monat Jun 10 Jul 10 Aug 10 Sep 10 Okt 10 Nov 10 Dez 10 Jan 11
Google 84,96% 84,97% 84,73% 83,34% 85,15% 84,72% 84,65% 85,37%
Yahoo 6,24% 5,99% 6,35% 6,32% 6,33% 6,42% 6,69% 6,14%
Bing 3,39% 3,34% 3,30% 3,25% 3,22% 3,14% 3,29% 3,68%
Baidu 3,06% 3,34% 3,31% 4,96% 3,34% 3,67% 3,39% 2,92%
Diskutieren Sie mit anderen Lesern über dieses Thema:
PC-WELT-Experten lösen Ihr PC-Problem
Immer informiert mit dem PC-WELT Newsletter
Best-of PC-WELT   PC-WELT Apps
PC-WELT Business-IT   PC-WELT Community
Facebook-Freunde empfehlen
3x PC-WELT testen!
Ja, ich teste 3x die PC-WELT mit DVD für nur 11,90 € (19,- Sfr). Den 4 GB USB-Stick erhalte ich gratis dazu.
PC-WELT 6/ 2012
Anrede:
Vorname:
Nachname:
Straße/Nr:
PLZ/Ort:
Land:
E-Mail:
Nur wenn ich innerhalb von 2 Wochen nach Erhalt der 3. Ausgabe nichts von mir hören lasse, möchte ich die PC-WELT mit DVD zum gleichen Preis weiterbeziehen (D: 55,80 €/Jahr, EU: 64,80 €/Jahr, CH: 103,70 Sfr/Jahr). Nach dem Testzeitraum ist der Bezug jederzeit kündbar.
Ich bin damit einverstanden, dass die IDG Tech Media GmbH und ihre Partner mich per E-Mail über interessante Vorteilsangebote informieren.
787278
Content Management by InterRed