Intel: Core2Duo-CPUs & Co. um bis zu 40 Prozent günstiger
| Prozessor | weitere Daten | bisheriger Preis | neuer Preis | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| Q6600 | (8 MB L2, 2,4 GHz) | $851 | $530 | -38% |
| Prozessor | weitere Daten | bisheriger Preis | neuer Preis | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| E6700 | (4MB L2, 2,66 GHz, 1066 MHz FSB) | $530 | $316 | -40% |
| E6600 | (4MB L2, 2,4 GHz, 1066 MHz FSB) | $316 | $224 | -29% |
| E6420 | (4MB L2, 2,13 GHz, 1066 MHz FSB) | neu | $183 | |
| E6400 | (2MB L2, 2,13 GHz,1066 MHz FSB) | $224 | $183 | -18% |
| E6320 | (4MB L2, 1,86 GHz, 1066 MHz FSB) | neu | $163 | |
| E6300 | (2MB L2, 1,86 GHz,1066 MHz FSB) | $183 | $163 | -11% |
| E4400 | (2MB L2, 2 GHz, 800MHz FSB) | neu | $133 | |
| E4300 | (2MB L2, 1,8 GHz, 800MHz FSB) | $163 | $113 | -31% |




