IE 8 überholt IE 6
Aktuelle Marktanteile von Windows 7, Firefox, Google & Co.
Wir werfen einen Blick auf die aktuellen weltweiten Marktanteile bei den Betriebssystemen, Browsern und Suchmaschinen. Erstmalig kann der IE 8 den IE 6 überflügeln. Firefox muss sogar einen Rückgang der Marktanteile verkraften...
Die Betrachtung der Marktanteile der Betriebssystem-Versionen
Windows 7 hat laut den Januar-Zahlen der Webanalysten von .Net Applications im Januar nochmal deutlich zugelegt, während die älteren Windows-Versionen erneut einen Rückgang bei den Marktanteilen hinnehmen mussten. Sprich: Die Nutzer wechseln von älteren Windows-Versionen auf das neue Windows 7. Der Marktanteil von Linux bleibt im Januar stabil.
Windows 7 hat laut den Januar-Zahlen der Webanalysten von .Net Applications im Januar nochmal deutlich zugelegt, während die älteren Windows-Versionen erneut einen Rückgang bei den Marktanteilen hinnehmen mussten. Sprich: Die Nutzer wechseln von älteren Windows-Versionen auf das neue Windows 7. Der Marktanteil von Linux bleibt im Januar stabil.
| Okt 09 | Nov 09 | Dez 09 | Jan 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Windows XP | 70,48% | 69,05% | 67,77% | 66,31% |
| Windows Vista | 18,83% | 18,55% | 17,87% | 17,39% |
| Windows 7 | 2,15% | 4,00% | 5,71% | 7,51% |
| MacOS X 10.5 | 2,82% | 2,61% | 2,47% | 2,36% |
| MacOS X 10.6 | 1,17% | 1,38% | 1,60% | 1,79% |
| Linux | 0,96% | 1,00% | 1,02% | 1,02% |
| MacOS X 10.4 | 0,93% | 0,84% | 0,80% | 0,77% |
| Windows 2000 | 0,78% | 0,69% | 0,62% | 0,58% |
Die Betrachtung der Marktanteile der Betriebssysteme
Unterm Strich verliert Windows erneut ein wenig bei den Marktanteilen. Davon profitiert im Januar die Mac-Fraktion. Die Veröffentlichung des ersten Google Handys Nexus One Anfang Januar 2010 wirkt sich kaum auf die Marktanteile des mobilen Betriebssystems aus.
Unterm Strich verliert Windows erneut ein wenig bei den Marktanteilen. Davon profitiert im Januar die Mac-Fraktion. Die Veröffentlichung des ersten Google Handys Nexus One Anfang Januar 2010 wirkt sich kaum auf die Marktanteile des mobilen Betriebssystems aus.
| Okt 09 | Nov 09 | Dez 09 | Jan 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 92,52% | 92,52% | 92,21% | 92,02% |
| Mac | 5,27% | 5,12% | 5,11% | 5,13% |
| Linux | 0,96% | 1,00% | 1,02% | 1,02% |
| Java ME | 0,35% | 0,46% | 0,53% | 0,59% |
| iPhone | 0,37% | 0,36% | 0,44% | 0,47% |
| Symbian | 0,17% | 0,19% | 0,23% | 0,24% |
| Android | 0,02% | 0,03% | 0,05% | 0,06% |
PC-WELT.de: Mit diesen Betriebssystemen surfen die Leser
Die Zahl der pcwelt.de-Besucher, die uns mit Windows 7 ansurfen, nimmt weiter zu. Fast jeder vierte Besucher nutzt mittlerweile Wnidows 7.
| Okt 09 | Nov 09 | Dez 09 | Jan 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Windows XP | 57,61% | 55,57% | 53,44% | 52,21% |
| Windows Vista | 19,63% | 19,66% | 18,58% | 17,28% |
| Windows 7 | 14,90% | 17,15% | 20,52% | 23,05% |
| Windows 2000 | 1,38% | 1,27% | 1,14% | 1,11% |
| Linux | 2,06% | 1,98% | 2,00% | 1,82% |
| MacOS X 10.6 | 0,86% | 0,72% | 0,74% | 1,40% |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Vorherige Seite
Seite 1 von 3
Nächste Seite


