Effizienz ist Trumpf: Intels neue CPU-Architektur
| Modell | Takt (MHz) | FSB (MHz) | shared L2-Cache (MB) | voraussichtlicher Preis (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| Core Duo E4200 | 1,6 | 200 | 2 | 140 |
| Core Duo E6300 | 1,87 | 266 | 2 | 220 |
| Core Duo E6400 | 2,13 | 266 | 2 | 260 |
| Core Duo E6600 | 2,4 | 266 | 4 | 350 |
| Core Duo E6700 | 2,67 | 266 | 4 | 580 |






