Jetzt offiziell
Die letzten Aldi-Notebooks im Vergleich
Die Daten des neuen Aldi-Notebooks (rechts daneben die Konfiguration der letzten beiden Aldi-Notebooks):
| Medion Akoya MD 97110 | Medion Akoya MD 96970 | Medion Akoya MD 96850 | |
|---|---|---|---|
| Verkauf | Do., 30. Oktober | Do., 04. September | Do., 07. August |
| CPU | Intel Core 2 Duo P7350 (2 GHz) | Intel Core 2 Duo T5750 (2 GHz) | Intel Core 2 Duo T2390 (1,86 GHz) |
| Hauptspeicher | 4 GB DDR2 | 3 GB DDR2 | 3 GB DDR2 |
| Festplatte | 320 GB | 320 GB | 250 GB |
| Grafik | Geforce 9600M GS |
Geforce 9300M G | Intel GMA X3100 |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Vorherige Seite
Seite 3 von 7
Nächste Seite

