Januar 2012
Aktuelle Marktanteile - Browser, OS und Suchmaschinen
Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Marktanteile bei den Desktop-Betriebssystemen, Browser-Versionen und Suchmaschinen. Die Gewinner und Verlierer des Monats Januar 2012.
Aktuelle Marktanteile: Desktop-Betriebssysteme
Laut den Web-Analysten von .Net Applications musste Windows im Januar einen kleinen Verlust bei den Marktanteilen hinnehmen. Linux und MacOS konnten dagegen jeweils einen leichten Zuwachs verzeichnen.
| Desktop-OS / Monat | Sep 11 | Okt 11 | Nov 11 | Dez 11 | Jan 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Windows | 92,44% | 91,85% | 92,23% | 92,23% | 92,05% |
| Mac | 6,45% | 6,94% | 6,46% | 6,36% | 6,39% |
| Linux | 1,11% | 1,19% | 1,31% | 1,41% | 1,56% |
Aktuelle Marktanteile: Desktop-Betriebssystem-Versionen
Das dürfte Microsoft nicht gefallen: Entgegen dem Trend der vergangenen Monate konnte Windows XP im Januar bei den Marktanteilen mehr als einen halben Prozent-Punkt im Vergleich zum Dezember zulegen. Windows 7 verlor im selben Zeitraum einen halben Prozent-Punkt bei den Marktanteilen - damit ist der zum Teil starke Wachstum bei den Windows-7-Marktanteilen vorerst gestoppt.
| Desktop-OS-Versionen / Monat | Sep 11 | Okt 11 | Nov 11 | Dez 11 | Jan 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Windows XP | 50,50% | 48,03% | 48,89% | 46,52% | 47,19% |
| Windows 7 | 32,42% | 34,62% | 34,60% | 36,99% | 36,40% |
| Windows Vista | 9,09% | 8,85% | 8,48% | 8,44% | 8,22% |
| MacOS X 10.6 | 3,53% | 3,62% | 3,22% | 3,05% | 2,95% |
| MacOS X 10.7 | 1,41% | 1,83% | 1,86% | 2,02% | 2,18% |
Aktuelle Marktanteile: Desktop-Browser
Gewinner bei den Browsern im Januar ist der Internet Explorer. Grund: In den vergangenen Monaten musste der Internet Explorer von Monat zu Monat einen Rückgang bei den Marktanteilen hinnehmen, während vor allem Google Chrome deutlich zulegen konnte. Im Januar 2012 kann der Internet Explorer dagegen im Vergleich zum Vormonat zulegen, während Google Chome und Firefox bei den Marktanteilen verlieren.
| Desktop-Browser/Monat | Sep 11 | Okt 11 | Nov 11 | Dez 11 | Jan 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Internet Explorer | 54,39% | 52,63% | 52,64% | 51,87% | 52,96% |
| Firefox | 22,48% | 22,51% | 22,14% | 21,83% | 20,88% |
| Chrome | 16,20% | 17,62% | 18,18% | 19,11% | 18,94% |
| Safari | 5,02% | 5,43% | 5% | 4,97% | 4,90% |
| Opera | 1,67% | 1,56% | 1,55% | 1,66% | 1,67% |
Aktuelle Marktanteile: Desktop-Browser-Versionen
Der Internet Explorer 8 kann sich laut den Zahlen von .Net Applications im Januar nicht nur an der Spitze halten, sondern gewinnt sogar bei den Marktanteilen im Vergleich zum Vormonat. Das dürfte nicht zuletzt mit dem Schub bei den Marktanteilen von Windows XP zusammenhängen. Immerhin war der Internet Explorer 8 der letzte Microsoft-Browser mit Windows-XP-Unterstützung.
| Desktop-Browser-Version/Monat | Sep 11 | Okt 11 | Nov 11 | Dez 11 | Jan 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Internet Explorer 8 | 29,91% | 29,00% | 28,20% | 27,34% | 27,45% |
| Chrome 16 | 0,00% | 0,23% | 0,29% | 7,07% | 15,90% |
| Internet Explorer 9 | 8,72% | 9,79% | 10,25% | 11,48% | 11,64% |
| Firefox 9 | 0,02% | 0,03% | 0,21% | 0,75% | 8,51% |
| Internet Explorer 6 | 8,60% | 7,49% | 8,03% | 7,33% | 7,93% |
| Internet Explorer 7 | 6,05% | 5,41% | 5,28% | 4,80% | 4,90% |
| Firefox 8 | 0,03% | 0,29% | 7,27% | 12,28% | 4,73% |
| Firefox 3.6 | 6,22% | 5,56% | 5,30% | 4,37% | 3,58% |
| Safari 5.1 | 2,53% | 3,04% | 2,96% | 3,07% | 3,19% |
| Opera 11.x | 1,35% | 1,34% | 1,34% | 1,45% | 1,47% |
| Firefox 7 | 0,56% | 10,18% | 10,25% | 1,03% | 0,68% |
| Chrome 15 | 0,25% | 1,42% | 14,58% | 8,71% | 0,47% |
Aktuelle Marktanteile: Suchmaschinen
Google kommt im Januar 2012 wieder locker über die 80-Prozent-Marke und ist damit weiterhin unangefochtener Marktführer. Immerhin können Yahoo und Bing leichte Gewinne verbuchen, während die chinesische Suchmaschine wieder auf unter 6 Prozent fällt.
| Suchmaschinen / Monat | Sep 11 | Okt 11 | Nov 11 | Dez 11 | Jan 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81,85% | 82,40% | 83,38% | 78,70% | 82,68% | |
| Yahoo | 6,71% | 6,84% | 6,13% | 5,55% | 5,82% |
| Baidu | 5,31% | 3,96% | 4,41% | 10,46% | 5,73% |
| Bing | 3,95% | 4,26% | 3,87% | 3,47% | 3,91% |
| Ask | 0,58% | 0,62% | 0,59% | 0,52% | 0,56% |

01.02.12
Es wäre für Vergleichszwecke nützlich und bequem, wenn noch die Summe aller IE- und Firefox-Versionen angegeben würde. Dann müssste nur eine Person von der Redaktion rechnen statt hunderte von Leserinnen und Lesern.
Danke :)
Antwort schreiben
02.02.12
Dann könnte man auch auf einem Blick sehen, wie viele maximal SeaMonkey benutzen. :D
Antwort schreiben